Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis estadístico en psicopedagogía
dc.contributor.author | Casero Martínez, Antonio | spa |
dc.contributor.other | Universitat de les Illes Balears. Edicions UIB, Campus UIB; Edifici Ca's Jai. Ctra de Valldemossa, km 7,5; 07122 Palma; +34971172499; info.edicions@uib.es | spa |
dc.date.issued | 2006 | spa |
dc.identifier.citation | Bibliografía al final de los capítulos | spa |
dc.identifier.isbn | 978-84-7632-724-1 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/7781 | |
dc.description | Resumen tomado del autor | spa |
dc.description.abstract | En este libro se incluyen los materiales necesarios para abordar el análisis estadístico de los datos provenientes de investigaciones del ámbito psicopedagógico. Consta de siete capítulos en los que se presenta un catálogo de procedimientos estadísticos que permiten resolver los problemas más comunes y los niveles de análisis de complejidad moderada. Una orientación de técnicas complejas o de gran profundidad conceptual se puede encontrar en la bibliografía de referencia y en cada uno de sus capítulos. El primer capítulo recoge los aspectos relativos a la estadística descriptiva, necesaria para abordar el resto de los contenidos. Asume el segundo capítulo un papel intermedio entre la estadística descriptiva y la inferencial a la hora de centrarse en la distribución de referencia más utilizada, la normal. A partir del tercer capítulo el trabajo profundiza dentro de la estadística inferencial presentando los distintos instrumentos estadísticos, organizados en función de las características de las variables y de sus diversas técnicas. | spa |
dc.format.extent | 236 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Palma : Edicions UIB, 2006 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Materials didàctics ; 121 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | estadística | spa |
dc.subject | análisis estadístico | spa |
dc.subject | investigación educativa | spa |
dc.subject | método estadístico | spa |
dc.subject | recogida de datos | spa |
dc.subject | técnica de la investigación | spa |
dc.subject | psicología de la educación | spa |
dc.title | Análisis estadístico en psicopedagogía | spa |
dc.type | Guía o manual | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.bbdd | Recursos | spa |
dc.date.provenance | 20100114 | spa |
dc.description.location | Universitat de les Illes Balears. Redined Illes Balears; Edifici Guillem Cifre de Colonya. Ctra. de Valldemossa, Km 7,5; 07122 Palma; +34971172792; +34971173190; redined.balears@uib.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | IB 201020003 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |