Mostrar el registro sencillo del ítem
Assessment of the effects of a cooperative play programme for children aged 10-11 years on social adaptation and on the perception that parents, teachers and peers have of children's prosocial behaviours
dc.contributor.author | Garaigordobil Landazabal, María Teresa | spa |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.identifier.citation | p. 317-318 | spa |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/75902 | |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021037008785702974 | |
dc.description | Resumen tomado de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo por objeto diseñar un programa de juego cooperativo y evaluar sus efectos en la adaptación social y en la percepción que padres, compañeros y profesores tienen de las conductas prosociales de los niños. Se utilizo un diseño experimental pretext-postest con grupo de control. La muestra fue de 86 sujetos de 10 a 11 años, 54 experimentales y 32 de control. Antes y después del programa se aplicaron tres instrumentos de evaluación. El programa consistió en realizar una sesión semanal de 2 horas de duración durante un curso escolar. Las actividades del programa estimulan la comunicación y la conducta prosocial. Los resultados del análisis de al varianza sugieren un positivo impacto del programa ya que los experimentales incrementan significativamente sus conductas de autocontrol, de liderazgo y prosociales, así como el número de compañeros de grupo considerados prosociales. Mejoraron más los experimentales que en pretest tenían pocas conductas de consideración, de autocontrol, de liderazgo, bajo nivel de conducta prosocial y muschas conductas de retraimiento. Se encontraron algunos efectos del programa en función del sexo, ya que las niñas disminuyeron más sus conductas de retraimiento y aumentaron más el número de compañeros percibidos como prosociales. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2008, v. 31, n. 3 ; p. 303-318 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | adaptación social | spa |
dc.subject | evaluación | spa |
dc.subject | juego | spa |
dc.subject | infancia | spa |
dc.subject | socialización | spa |
dc.subject | valoración | spa |
dc.title | Assessment of the effects of a cooperative play programme for children aged 10-11 years on social adaptation and on the perception that parents, teachers and peers have of children's prosocial behaviours | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 20091015 | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.identifier.dl | M-42684-1977 | spa |
dc.identifier.signatura | EC R-416 | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1174/021037008785702974 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |