Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración de un modelo de absentismo universitario
dc.contributor.author | Gracia Expósito, Esperanza | spa |
dc.contributor.author | Iglesia Villasol, María Covadonga de la | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.identifier.citation | p. 331 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-84-9769-245-8 | spa |
dc.identifier.uri | http://www.pagina-aede.org/valencia2009/Libro Valencia_2009.pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/45942 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se analiza el perfil del alumno absentista, las causas que en opinión del alumno justifican la no asistencia y los posibles incentivos a la misma. Se dispone de una muestra de 4901 alumnos presentados a los exámenes finales de las asignaturas troncales del departamento FAEI para el periodo 2006-2008. Se exploran diversas especificaciones econométricas con objeto de identificar aquéllos factores que presentan una correlación significativa con el porcentaje de asistencia de los alumnos. Factores como la participación activa del alumno en la acción docente, la asistencia a tutorías y la percepción que el alumno tiene del profesor influyen positivamente sobre su asistencia a clase. Además se ha detectado una correlación positiva entre asistencia y la opinión que los alumnos tienen sobre la obligatoriedad de la misma y la utilidad del mecanismo de pasar lista en clase como solución al absentismo. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Investigaciones de Economía de la Educación. 2010 ; p. 327-335 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | universidad | spa |
dc.subject | estudios universitarios | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | análisis de correlación | spa |
dc.subject | absentismo | spa |
dc.subject | asistencia | spa |
dc.subject | abandono de estudios | spa |
dc.subject | economía de la educación | spa |
dc.title | Exploración de un modelo de absentismo universitario | spa |
dc.type | Actas y ponencias | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 2011-04-23T20:00:00 | spa |
dc.description.location | Universidad de Navarra. Biblioteca; 31080 Pamplona; +34948425600; +3494817731080; biblioteca@unav.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.conferenceObject | Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. 18. Valencia, 2009 | spa |
dc.identifier.dl | V-1025-2010 | spa |
dc.identifier.signatura | NA LEG 105 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |