Mostrar el registro sencillo del ítem
Jóvenes con discapacidad en Noruega : discapacidad, género y logro de competencia
dc.contributor.author | Myklebust, Jon Olav | spa |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.identifier.citation | p. 46-47 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/33526 | |
dc.description | Resumen tomado de la revista | spa |
dc.description.abstract | El artículo trata del logro de competencia en los estudiantes con necesidades especiales en la educación secundaria superior. Es una pregunta tópica si es más beneficiosa la asignación en clases espaciales o bien en las ordinarias. Los análisis están basados en datos obtenidos de un estudio longitudinal de unos 500 estudiantes noruegos con necesidades especiales, a los que se ha efectuado un seguimiento durante un periodo de seis años. Los resultados indican que los estudiantes que reciben un apoyo especial en clases ordinarias logran obtener diplomas vocacionales o académicos con más frecuenta que los estudiantes en clases especiales. Las jóvenes en particular, parecen beneficiarse de ser asignadas en clases ordinarias. Este patrón no varía cuando los análisis controlan las habilidades funcionales y otras variables pertinentes. Se considera que estos resultados constituyen un fuerte argumento a favor de incluir en clases ordinarias a los adolescentes con necesidades educativas especiales. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Siglo cero : boletín de la Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales. 2003, v. 34 (4), n. 208 ; p. 34-47 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación especial | spa |
dc.subject | pedagogía diferencial | spa |
dc.subject | integración escolar | spa |
dc.subject | estudio longitudinal | spa |
dc.subject | resultado de investigación | spa |
dc.subject | Noruega | spa |
dc.subject | secundaria primer ciclo | spa |
dc.subject.other | discapacitado | spa |
dc.title | Jóvenes con discapacidad en Noruega : discapacidad, género y logro de competencia | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Calle San Agustín, 5 - 3 Planta; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@mecd.es | |
dc.description.location | Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Calle San Agustín, 5 - 3 Planta; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@mecd.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.title.journal | Siglo cero : boletín de la Federación Española de Asociaciones Protectoras de Subnormales | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |