Mostrar el registro sencillo del ítem
Transdisciplinary integration and its implementation in primary education through two STEAM projects
dc.contributor.author | Lage Gómez, Carlos | |
dc.contributor.author | Ros Magán, Germán | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | p. 836-837 | spa |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2021.1925474 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/258885 | |
dc.description | Texto en inglés y en español | spa |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description | Número especial con el título: 'Educación STEAM : aportando pruebas de validez y efectividad' | spa |
dc.description | Título del número especial en inglés: 'STEAM education : contributing evidence of validity and effectiveness' | spa |
dc.description.abstract | Se estudia el rol del arte en dos proyectos STEAM transdisciplinares a través de las grandes ideas de fractales y grafos. Se trata de un estudio de investigación-acción colaborativa en el que participan 111 alumnos de quinto y sexto de primaria en un programa educativo para alumnado con altas capacidades de la Comunidad de Madrid. Los proyectos comienzan con una sesión de presentación y contextualización, tras la cual se realiza la rotación por las actividades disciplinares en sesiones. Dos profesionales expertos que realizan conferencias y talleres con el alumnado y se hacen dos salidas relacionadas con el tema al Museo Nacional de Ciencias Naturales y al Aula Taller del Museo de las Matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid. Se finaliza con la creación de un producto final cuyo objetivo fue difuminar e integrar las barreras de las disciplinas a través del arte. Se emplea la observación participante y no participante, grabaciones de vídeo, entrevistas individuales y grupales, diarios de clase y cuestionarios, triangulados y codificados a través de la Teoría de la Actividad mediante el software Atlas.ti8 y el análisis estadístico. Los resultados muestran la significatividad del aprendizaje y la construcción de experiencias significativas, relacionadas con un grado elevado de motivación y de satisfacción, así como a la integración de diversas áreas en un proceso participativo, en el que el arte tiene un rol integrador. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2021, v. 44, n. 4 ; p. 801-837 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | interdisciplinariedad | spa |
dc.subject | educación artística | spa |
dc.subject | educación científica | spa |
dc.subject | enseñanza primaria | spa |
dc.subject | investigación acción | spa |
dc.subject.other | educación STEAM | spa |
dc.subject.other | altas capacidades | spa |
dc.title | Transdisciplinary integration and its implementation in primary education through two STEAM projects | eng |
dc.title | La integración transdisciplinar y su aplicación en Educación Primaria a través de dos proyectos STEAM | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1080/02103702.2021.1925474 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |