Mostrar el registro sencillo del ítem
Predictores de errores ortográficos en textos expositivos escritos por alumnos de habla hebrea en escuela primaria
dc.contributor.author | Zadunaisky Ehrlich, Sara | |
dc.contributor.author | Seroussi, Batia | |
dc.contributor.author | Stavans, Anat | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | p. 145-149 | spa |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2020.1848089 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/258703 | |
dc.description | Texto en inglés y en español | spa |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description | Número especial con el título: "Una perspectiva multidimensional del desarrollo del lenguaje escrito" | spa |
dc.description | Título del número especial en inglés: "A multidimensional perspective on written lenguaje development" | spa |
dc.description.abstract | Se estudia el desarrollo de los errores ortográficos de alumnos de Educación Primaria en textos expositivos en hebreo, así como el poder predictivo de las variables cognitivas, lingüísticas y de lectura sobre la ortografía. Participan 293 alumnos de escuelas públicas israelíes, entre 2º y 5º grado, que llevan a cabo tareas cognitivas, lingüísticas, de lectura y de transcripción relacionadas con predictores de ortografía, como una tarea de escritura en la que los estudiantes tienen que producir tres textos sobre temas de su interés. De cada texto se identifican los errores ortográficos y se dividen en categorías: errores ortográficos morfofonológicos en palabras funcionales de clase cerrada, errores morfofonológicos en patrones hebreos, errores morfofonológicos en palabras léxicas, errores de cantidad, como omisión o redundancia, y segmentación. El porcentaje de errores ortográficos en los tres textos en cada grupo de edad se calcula sobre la base de la proporción de errores ortográficos. Los resultados revelan una disminución en errores ortográficos con el aumento de edad. La competencia en fluidez y comprensión lectora reduce la posibilidad de producir errores ortográficos de cualquier tipo. Otras variables adicionales, como conocimiento léxico, también contribuyen a explicar la reducción de errores ortográficos. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2021, v. 44, n. 1 ; p. 117-149 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | aptitud lingüística | spa |
dc.subject | lenguaje escrito | spa |
dc.subject | error | spa |
dc.subject | ortografía | spa |
dc.subject | lengua hebrea | spa |
dc.subject | enseñanza primaria | spa |
dc.subject.other | competencia en lectoescritura | spa |
dc.title | Predictors of spelling errors in expository texts written by Hebrew-speaking elementary school children | eng |
dc.title | Predictores de errores ortográficos en textos expositivos escritos por alumnos de habla hebrea en escuela primaria | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1080/02103702.2020.1848089 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |