Mostrar el registro sencillo del ítem
Curso de nuevas tecnologías: fotografía digital
dc.contributor.author | Fernández, María Jesús | spa |
dc.contributor.author | Méndez, Fermín | spa |
dc.contributor.other | IES Giner de los Ríos (León); Calle Real, 35; 24006 León ; Teléfono: 987-255511; Fax: 987-257861; Correo electrónico: info@ginerdelosrios.org | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/25686 | |
dc.description | No publicado. Pertenece al Proyecto de Formación en Centros del curso 1998/99 | spa |
dc.description.abstract | Trabajo realizado por 2 profesores del departamento de plásticas del IES Giner de los Ríos. Al tener que relacionar el trabajo con las plásticas y las nuevas tecnologías se ha optado por la fotografía digital como tema de la unidad. Los objetivos son: relacionar las plásticas con las nuevas tecnologías; tratar aspectos como encuadre, enfoque, luz, color; al estar digitalizada la imagen, permitir su tratamiento posterior, con multitud de efectos y con gran número de programas que existen en el mercado; relacionar la fotografía con nuestro entorno más próximo, al poder fotografiar, componer y tratar motivos locales. Ante tal cantidad de posibilidades, se presentan sólo unas pocas, íntimamente relacionadas con las plásticas: descomposición de colores (cían, magenta, amarillo, negro); preparación de transparencias de motivos locales o poco publicados, eligiendo encuadre, luz..etc.; obtención de imágenes simétricas; tratamiento de imágenes variando brillo, contraste, cambiar entorno, cambiar color, visualizar en blanco y negro, lente esférica, cambiar enfoque y colores, centrado, recorte, giro... Las imágenes obtenidas y tratadas, pueden ser visualizadas en pantalla o impresas en papel y transparencias. Se ha utilizado el programa informático Photoshop, y revistas como 'Foto actual' y 'Arte digital'. La conclusión a la que se llegó después de realizar el trabajo fue que la fotografía digital es muy útil al permitir de una forma directa, digitalizar, tratar y componer imágenes, pero en ningún caso debe servir como excusa para abandonar u olvidar las técnicas habituales usadas en las artes plásticas, ni su enseñanza y aprendizaje.. | spa |
dc.format.extent | 1 carpeta de anillas : todas fot. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | uso didáctico del ordenador | spa |
dc.subject | fotografía | spa |
dc.subject | educación artística | spa |
dc.subject | bellas artes | spa |
dc.subject | color | spa |
dc.subject | secundaria primer ciclo | spa |
dc.title | Curso de nuevas tecnologías: fotografía digital | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |