Mostrar el registro sencillo del ítem
Ondas estacionarias en una cuerda
dc.contributor.author | Corominas Viñas, Josep | spa |
dc.date.issued | 1995 | spa |
dc.identifier.citation | p. 133 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/25374 | |
dc.description | Resumen tomado de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Con un pequeño motor eléctrico y un simple regulador de voltages pueden estudiarse, en forma cualitativa, la formación de ondas estacionarias en una cuerda, así como la relación entre la tensión de la cuerda oscilante, la frecuencia de oscilación y el número de nodos. Se describe la experiencia, el material necesario, el fundamento, su construcción, usos y que pueden observar los alumnos y alumnas. La descripción pormenorizada permite su replicabilidad en el aula. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales. 1995, n. 5 ; p. 131-133 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación científica | spa |
dc.subject | física | spa |
dc.subject | didáctica | spa |
dc.subject | actividades escolares | spa |
dc.title | Ondas estacionarias en una cuerda | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | PP/4 | spa |
dc.title.journal | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |