Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del perfil de conocimientos de alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid
dc.contributor.author | García-Beltrán, A. | spa |
dc.contributor.author | Sánchez, M.J. | spa |
dc.contributor.author | Mira, J. | spa |
dc.contributor.author | Martínez, R. | spa |
dc.date.issued | 1998 | spa |
dc.identifier.citation | p. 39 | spa |
dc.identifier.issn | 0212-5374 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/24945 | |
dc.identifier.uri | http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212-5374/article/view/3941/3965 | spa |
dc.description | Resumen tomado de la revista | spa |
dc.description.abstract | Se ha realizado un análisis estadístico de diversas calificaciones (último curso pre-universitario, examen de Selectividad y prueba de auto-evaluación de diferentes materias antes de comenzar el primer curso universitario) obtenidas por alumnos de nuevo ingreso que van a realizar el primer curso de carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha analizado la correlación entre estas calificaciones y otros posibles factores de influencia durante los cursos 1997-8, 1998-9. Los factores analizados son el tipo de centro de procedencia (público o privado) y el sexo del alumno. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Enseñanza : anuario interuniversitario de didáctica. 1998, v. 16 ; p. 23-39 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | spa |
dc.subject | estudiante universitario de primer ciclo | spa |
dc.subject | evaluación inicial | spa |
dc.subject | conocimiento previo | spa |
dc.subject | nivel de conocimientos | spa |
dc.subject | escuela privada | spa |
dc.subject | escuela pública | spa |
dc.subject | sexo | spa |
dc.subject | curso preuniversitario | spa |
dc.subject | selección | spa |
dc.subject | autoevaluación | spa |
dc.subject.other | COU | spa |
dc.title | Análisis del perfil de conocimientos de alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.dl | S. 225-1983 | spa |
dc.identifier.signatura | CL REV ED ens | spa |
dc.title.journal | Enseñanza : anuario interuniversitario de didáctica | spa |
Ficheros en el ítem
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)