Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis exploratorio de una escala de uso académico de tecnologías digitales para la formación inicial docente
dc.contributor.author | Cerda, Cristian | |
dc.contributor.author | León, Miriam | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | p. 889-893 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-84-19023-85-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/02/9788419023858.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/247128 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se analiza de manera exploratoria las propiedades psicométricas de una Escala de Uso Académico de Tecnologías Digitales (EUATD) en estudiantes de pedagogía chilenos. Se analizaron las evidencias de validez de la estructura interna, mediante Análisis Factorial Exploratorio (n=314), y consistencia interna de la escala, a través de la determinación del coeficiente alfa de Cronbach. El análisis factorial reveló que el uso académico de tecnologías digitales adquiere una configuración de cinco factores, que explica un 81% de la varianza. Además, se observó una buena consistencia interna (¿=.93). Este estudio permitió analizar de manera exploratoria las propiedades psicométricas de la escala, obteniéndose una estructura acorde a lo planteado teórica y empíricamente. Se espera, a futuro, seguir obteniendo evidencias de la confiabilidad de este instrumento, así como la validez de su estructura, usando la técnica de Análisis Factorial Confirmatorio con métodos robustos. Contar con un instrumento que mida adecuadamente el uso académico de las tecnologías digitales, permitirá conocer el nivel de desarrollo de dicha variable, facilitando la elaboración de intervenciones que potencien las fortalezas y subsanen las debilidades que podrían observarse en este ámbito. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Escenarios y recursos para la enseñanza con tecnología : desafíos y retos. Barcelona, 2022 ; p. 881-893 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | enseñanza superior | spa |
dc.subject | tecnología de la información | spa |
dc.subject | estudiante | spa |
dc.subject | formación inicial | spa |
dc.subject | formación de profesores | spa |
dc.subject.other | competencia digital | spa |
dc.subject.other | Internet | spa |
dc.title | Análisis exploratorio de una escala de uso académico de tecnologías digitales para la formación inicial docente | spa |
dc.type | Capítulo de libro | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.doi | 10.36006/16361 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |