Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuando dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy : tendencias de procrastinación en el alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante
dc.contributor.author | Vicent Juan, María | |
dc.contributor.author | Díaz Herrero, Ángela | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | p. 481-482 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-8-19506-52-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://octaedro.com/wp-content/uploads/2022/10/9788419506528.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/244050 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se analizan las tendencias de procrastinación (prevalencia y diferencias en función del ge¿nero) del alumnado de los grados de maestro de Educción Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante. Se empleó una muestra compuesta por 436 estudiantes (Medad = 21.23, DT = 4.17), de los cuales, 327 eran mujeres y 109 eran hombres. Se utilizó la Pure Procrastionation Scale (PPS) que evalúa las dimensiones: procrastinación decisional, implementación del retraso y puntualidad/prontitud. Se dividió a los participantes en tres grupos según el nivel de procrastinación: procrastinadores crónicos, procrastinadores ocasionales y no-procrastinadores. Estos grupos clasificaron al 15.63%, 68.28% y 16.09% de los estudiantes encuestados, respectivamente. La prevalencia de cada perfil de procrastinación varió dependiendo del ge¿nero y de la dimensión de la PPS evaluada. Los hombres reportaron puntuaciones medias significativamente más altas que las mujeres en implementación del retraso, puntualidad/prontitud y en el total de la escala, con tamaños del efecto pequeños. Los análisis de regresiones logísticas evidenciaron que los hombres, en comparación con las mujeres, tienen una mayor probabilidad de presentar procrastinación crónica en puntualidad/ prontitud y en la puntuación total de la PPS. Se concluye la importancia de destinar esfuerzos para evaluar y prevenir esta variable en el ámbito de la Educación Superior. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitaria. Barcelona, 2022 ; p. 474-482 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | enseñanza superior | spa |
dc.subject | estudiante | spa |
dc.subject | motivación | spa |
dc.subject | actitud del alumno | spa |
dc.subject | investigación educativa | spa |
dc.subject | diferencia de sexo | spa |
dc.title | Cuando dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy : tendencias de procrastinación en el alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante | spa |
dc.type | Capítulo de libro | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |