Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación de los estudiantes de PMAR hacia la asignatura de Física y Química : estudio de caso IES Los Rosales
dc.contributor.advisor | Peña Martínez, Juan | |
dc.contributor.author | Varadé López, Rebeca | |
dc.contributor.other | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación | spa |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | p. 45-48 | spa |
dc.identifier.uri | https://eprints.ucm.es/id/eprint/62074/1/Varade_Lopez_Rebeca_TFM_eprints.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/230944 | |
dc.description | Título, resumen y palabras clave también en inglés | spa |
dc.description | Incluye anexos | spa |
dc.description.abstract | Se analiza la motivación y el estado emocional en la enseñanza-aprendizaje de la Física y Química de los alumnos de 3º de la ESO del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento del instituto Los Rosales de Móstoles (Madrid). Se presenta la unidad didáctica sobre estructura atómica a un grupo reducido de alumnos a través de clases magistrales combinadas con el uso recursos educativos que implementan las tecnologías de la información y la comunicación. Además, se incluyen otras actividades como un cuestionario de valoración de emociones, y un concurso de interpretación de la notación científica. Entre los resultados se detecta una mejor predisposición de los alumnos hacia la asignatura de Física y Química, reduciéndose en general los sentimientos negativos y aumentando los positivos. En la evaluación de las emociones positivas de los alumnos se detecta que están muy ligadas a su capacidad de resolver problemas y las pruebas de evaluación. Las emociones negativas están ligadas al temario. También se observa un aumento del esfuerzo por parte de los alumnos en la preparación de la asignatura. Se incluye como anexo el cuestionario de las emociones para el alumnado, y un listado de materiales y recursos educativos digitales. | spa |
dc.format.extent | 51 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | física | spa |
dc.subject | química | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | actitud hacia el trabajo | spa |
dc.subject | motivación del rendimiento | spa |
dc.subject | motivación para los estudios | spa |
dc.subject | emoción | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | estudio de casos | spa |
dc.subject.other | IES Los Rosales (Móstoles) | spa |
dc.title | Motivación de los estudiantes de PMAR hacia la asignatura de Física y Química : estudio de caso IES Los Rosales | spa |
dc.type | Trabajo fin de máster | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |