Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para mejorar la actitud hacia asignaturas de ciencias : diseño y evaluación de metodología activa-motivadora
dc.contributor.advisor | Palá Paúl, Jesús | |
dc.contributor.author | Cañadas Fernández, Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas | spa |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | p. 46-50 | spa |
dc.identifier.uri | https://eprints.ucm.es/id/eprint/63851/1/Ca%C3%B1adas_Fern%C3%A1ndez_Manuel_TFM.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/230891 | |
dc.description | Título, resumen, palabras clave y anexos en inglés | spa |
dc.description | Incluye anexos | spa |
dc.description | Incluye índice de figuras y de tablas | spa |
dc.description.abstract | Se diseña e implementa una metodología activa-motivadora basada en la participación, el uso de herramientas gráficas/multimedia y la incorporación de actividades de dibujo para trabajar de manera transversal competencias como la creatividad y la observación. Se realiza un análisis comparativo entre la metodología tradicional y la nueva metodología. El estudio experimental se lleva a cabo mediante un test a 72 alumnos de 1º de la ESO en un instituto de secundaria Domenico Scarlatti en Aranjuez. Se les imparten 4 sesiones para el estudio de los invertebrados en la asignatura Biología y Geología: dos según metodología activa-motivadora (Poríferos, Platelmintos) y otras dos según metodología tradicional (Cnidarios, Nematodos). Se demuestra que ambas metodologías mejoran significativamente el aprendizaje. En la metodología activa-motivadora se aprecia una mejora en las calificaciones. Por lo que se propone esta metodología para contribuir en la motivación, el aprendizaje y la adquisición de competencias transversales del alumnado. Se incluye como anexos la ficha de actividad de dibujo y modelo de examen tipo test, ambos en inglés. | spa |
dc.format.extent | 58 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | método activo | spa |
dc.subject | método multimedia | spa |
dc.subject | actitud hacia el trabajo | spa |
dc.subject | motivación para los estudios | spa |
dc.subject | test de rendimiento | spa |
dc.subject | biología | spa |
dc.subject | geología | spa |
dc.subject | actividades creativas | spa |
dc.subject | participación de los estudiantes | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.title | Propuesta para mejorar la actitud hacia asignaturas de ciencias : diseño y evaluación de metodología activa-motivadora | spa |
dc.type | Trabajo fin de máster | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |