Mostrar el registro sencillo del ítem
Educational effectiveness analysis of the use of digital music learning objects : comparison of digital versus non-digital teaching resources in compulsory secondary education
dc.contributor.author | Lorenzo Quiles, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Vílchez Fernández, Norberto | |
dc.contributor.author | Herrera Torres, Lucía | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | p. 324-326 | spa |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/199804 | |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2015.1016748 | spa |
dc.description | Texto en inglés y en español | spa |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se analiza el efecto de la aplicación de un programa de intervención educativa basado en objetos digitales de aprendizaje musical, en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, frente a una enseñanza centrada en recursos no digitales como el libro de texto. Se realiza un estudio cuasi experimental pretest-postest con dos grupos de comparación. Los resultados confirman un mayor rendimiento académico-disciplinar derivado del programa de intervención desarrollado con el grupo experimental frente al grupo control, así como efectos de dicho programa en transferencia del aprendizaje. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2015, v. 38, n. 2 ; p. 295-326 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | secundaria segundo ciclo | spa |
dc.subject | proceso de aprendizaje | spa |
dc.subject | educación musical | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | tecnología de la educación | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.subject.other | ESO | spa |
dc.title | Educational effectiveness analysis of the use of digital music learning objects : comparison of digital versus non-digital teaching resources in compulsory secondary education | eng |
dc.title | Análisis de la eficacia educativa del uso de objetos digitales de aprendizaje musical : comparación con los recursos didácticos no digitales en Educación Secundaria Obligatoria | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | EC R-416 | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1080/02103702.2015.1016748 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |