Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del parámetro de mutualidad en la formación del profesorado universitario en y mediante métodos de aprendizaje cooperativo
dc.contributor.author | Serrano, José Manuel | |
dc.contributor.author | Pons Parra, Rosa María | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/198927 | |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021037013807533007 | spa |
dc.description | Título, resumen y palabras clave también en inglés | spa |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se determinan los efectos que el proceso de interacción (mutualidad) tiene sobre el rendimiento del profesorado universitario en su capacitación para desarrollar diseños instruccionales por competencias basados en una organización cooperativa del aula. Se utiliza un diseño pretest-postest. La muestra la componen 60 profesores universitarios pertenecientes a diferentes facultades que se encuentran divididos en dos grupos en base a la afinidad las diferentes carreras de procedencia. El programa de formación se aplica en una sesión semanal de tres horas a lo largo de un trimestre académico y durante su desarrollo se recogen y categorizan las conductas interactivas que se producen. Los resultados de los análisis de varianza muestran que no todas las categorías analizadas tienen el mismo peso para explicar el rendimiento alcanzado mediante el programa de formación. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2013, v. 36, n. 3 ; p. 361-373 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | profesor | spa |
dc.subject | universidad | spa |
dc.subject | aprendizaje en grupo | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | formación de profesores | spa |
dc.title | Influencia del parámetro de mutualidad en la formación del profesorado universitario en y mediante métodos de aprendizaje cooperativo | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | EC R-416 | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1174/021037013807533007 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |