Mostrar el registro sencillo del ítem
La animación socio-cultural en la juventud rural : estudio de las expectativas en la comarca de la Guareña (Zamora)
dc.contributor.advisor | Hernández Díaz, José María | spa |
dc.contributor.author | Calvo Martínez, Ana María | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Salamanca. Facultad de Educación. Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación; | spa |
dc.date.issued | 1987 | spa |
dc.identifier.citation | p. 149 - 156 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/90746 | |
dc.description.abstract | Fomentar la participación en todos los aspectos que constituyen el marco social de convivencia. Revalorizando el entorno ecológico como fuente de economía y convivencia, revalorizando la cultura local. Favoreciendo la creatividad personal y colectiva, insertándola en el espacio y en el tiempo, recuperando raíces históricas. Produciendo de esta forma, una apertura a otros valores culturales partiendo de su propia identidad.. Provincia de Zamora, en 5 pueblos elegidos por proximidad geográfica : Fuentesaúco, Fuentelapeña, Guarrate, El Pego y La Bóveda de Toro. 615 personas de 15 a 29 años residentes en núcleos de población inferiores a 2.000 habitantes.. Cuestionario con datos de los entrevistados y bloque temáticos sobre: educación, información general, familia, participación social, datos laborales, ocio, tiempo libre, y demanda cultural.. Encuesta.. Cálculo de porcentajes.. Se percibe entre los jóvenes entrevistados un arraigo al núcleo rural donde han nacido, viéndose obligados a irse del pueblo por una falta de respuestas a su situación laboral, en igualdad de condiciones, prefieren quedarse a emigrar. La base económica fundamental de la zona es la agricultura. Con un índice bajo de participación en las asociaciones culturales y religiosas, respecto a asociaciones cooperativas y excepcionalmente deportivas. Preocupación por la política. La mujer frente a los varones presenta una situación privilegiada en el ámbito educativo, alcanzando estudios de B.U.P. un 61 por ciento entre 15 y 19 años. Los jóvenes se deciden por la agricultura, siendo objeto esta situación de un paro encubierto en el marco familiar agrario. La mujer se encuentra en una situación de marginalidad, realizado tareas domésticas. La ocupación del ocio y tiempo libre se eleva con el consumo de actividades 'no culturales', reflejo de un vacío que constata la necesidad de una dinamización que organice este colectivo sintiéndose sujetos activos, como respuesta del cambio que espera la vida rural, y superando así su situación de marginalidad.. La animación sociocultural debe ser un proyecto desde la propia realidad de la vida cotidiana, hacia una actividad de futuro, centrada por sí misma en un proyecto social y humano. Se pretende partir del propio entorno haciendo un estudio de sus recursos, con perspectiva de futuro. Debe crearse un clima de libertad en el que los jóvenes puedan realizar sus potencialidades humanas, culturales y artísticas. Tomen conciencia de las posibilidades de dinamizar su mundo rural donde viven, con su propia identidad cultural siendo la base para un proceso de autoformación dentro de su vida cotidiana. Aglutinante para la cooperación y participación comunitaria, superando problemas existenciales y sociales. Catalizadora y dinamizadora del tiempo libre de forma que se aumenten las posibilidades de cualificación de lo cotidiano y de la comunidad vital. Sintetizadora de espacios en una comunidad abierta entre el ocio, educación, información y encuentro. | spa |
dc.format.extent | 172 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación de adultos | spa |
dc.subject | animación | spa |
dc.subject | investigación educativa | spa |
dc.subject | actividades socio-culturales | spa |
dc.subject | centro de educación de adultos | spa |
dc.subject | zona rural | spa |
dc.subject | necesidad de formación | spa |
dc.subject | oferta de formación | spa |
dc.subject | investigación aplicada | spa |
dc.title | La animación socio-cultural en la juventud rural : estudio de las expectativas en la comarca de la Guareña (Zamora) | spa |
dc.type | Tesina | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | CL Tesis 69 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |