Audiencia y grado de influencia de la programación infantil de RTVE en niños de diez a doce años
dc.contributor.advisor | Larrosa Barbero, Adrián | spa |
dc.contributor.author | Martín Martín, Joaquín | spa |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia de Salamanca; | spa |
dc.date.issued | 1976 | spa |
dc.identifier.citation | p. 89-90 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/90436 | |
dc.description.abstract | Dar a conocer los resultados sobre la audiencia y preferencias de los programas infantiles de televisión en niños y niñas de 10 a 12 años. 47 niños. Cuestionario de 73 preguntas cerradas. Estadística porcentual. La televisión penetra en todas las familias como ningun otro medio de comunicación social. Aparte de las distintas opiniones que merezcan los programas a los niños analizados, una cosa se ve muy clara. Todos ven la televisión. Cerca del setenta porciento la ven todos los días, más del veintiuno por ciento bastantes días y un cinco por ciento alguna vez. La televisión ha pasado a ser un mueble insustituíble en la casa y, quiera o no, el muchacho se ve expuesto a su radio de acción, la influencia de algunos padres que prefieren que su hijo se entretenga viendo la televisión a que 'ande danzando por la casa', si bien no está probado experimentalmente, es obvio que se da, pero si el niño no prefiriese, en determinados momentos, ver la televisión a hacer cualquier otra cosa, nadie lo retendría allí. | spa |
dc.format.extent | 90 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | niño | spa |
dc.subject | televisión | spa |
dc.subject | programa de televisión | spa |
dc.subject | encuesta | spa |
dc.title | Audiencia y grado de influencia de la programación infantil de RTVE en niños de diez a doce años | spa |
dc.type | Tesina | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | CL P. 598 | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |