Mostrar el registro sencillo del ítem
La enseñanza de las Matemáticas en los niveles elementales y medio : su repercusión en la elección de carrera
dc.contributor.advisor | Aroca Hernández Ros, J.M. | spa |
dc.contributor.author | Ortiz Vallejo, M.S.C. | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Valladolid. Departamento de Álgebra, Geometría y Topología; | spa |
dc.date.issued | 1991 | spa |
dc.identifier.citation | Bibliografía Ref.68 | spa |
dc.identifier.isbn | 84-7762-126-8 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/90045 | |
dc.description.abstract | Se pretende, ciñiéndose al caso español, realizar un estudio de la evolución evidente de las matemáticas a lo largo de los últimos años, de forma que al final del mismo, se pueda cuantificar y por tanto valorar y comparar los distintos planes existentes en los últimos años en la enseñanza primaria y secundaria. El estudio analiza el comportamiento del alumnado procedente del plan de estudio de 1970, respecto a los alumnos procedentes de planes anteriores y posteriores a él. Estudio tanto cuantitativo como cualitativo del contenido de la asignatura -matemáticas- en los distintos planes de estudios analizados: plan de estudios del 45, del 70 y del 81. Se consideran factores sociales como el sexo, factores relativos a la política universitaria tales como el número de profesores, la dificultad, las nuevas carreras, el número de centros. Por último se analiza y observa la repercusión del alumnado de la universidad española desde el curso 60-61 hasta el 84-85 respecto a los cambios en los planes académicos en el momento de elección de carrera. En el periodo estudiado se observa que el comportamiento del alumnado desde el curso 60-61 hasta el 84-85 presenta grandes cambios: estancamiento y decrecimiento de las carreras más teóricas como Derecho y todas las pertenecientes a Letras. Se descartan como elementos determinantes en la elección de carreras factores sociales como el sexo, o político-culturales como el número de profesores, nuevas carreras, número de centros, etc. Deduciéndose que son los cambios en los planes académicos, en lo concerniente a la mayor o menor profundización en las matemáticas, lo que repercute en la elección de carreras por parte del alumnado. | spa |
dc.format.extent | Microf. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Valladolid : Universidad de Valladolid, 1991 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | elección de estudios | spa |
dc.subject | enseñanza superior | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | enseñanza primaria | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject.other | EGB | spa |
dc.subject.other | BUP | spa |
dc.subject.other | COU | spa |
dc.title | La enseñanza de las Matemáticas en los niveles elementales y medio : su repercusión en la elección de carrera | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |