Mostrar el registro sencillo del ítem
El método de adiestramiento y maduración mental (MAMM) : estudios experimentales
dc.contributor.advisor | Forteza Méndez, J.A. | spa |
dc.contributor.author | Ato García, Manuel | spa |
dc.contributor.other | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología; | spa |
dc.date.issued | 1980 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/89174 | |
dc.description.abstract | Se intentó comprobar la eficacia de un programa de reeducación para niños deficientes mentales ligeros, mediante un estudio longitudinal de dos años y diversas comparaciones transversales. 12 niños deficientes mentales (CI con rango 55-75) con características de edad mental y cronológica homogeneizadas y 12 niños normales igualados en edad mental y cronológica. Se tomaron como variable independiente la pertenencia a uno de dos grupos (experimental compuesto por 12 sujetos deficientes mentales, y control compuesto de 12 sujetos normales). Como variables dependientes sirvieron una amplia variedad de pruebas de lenguaje, psicomotricidad, maduración intelectual, etc, que componían una batería de pruebas. Se tomaron varios registros a lo largo del proceso con la finalidad de evaluar la eficacia del tratamiento, que difería de grupo a grupo. Pruebas clásicas de evaluación del rendimiento intelectual a varios niveles cognitivos: memoria, lenguaje, percepción y procesos cognitivos superiores. El análisis estadístico de los datos utilizó pruebas 'T' clásicas de comparación de grupos para cada una de las variables dependientes consideradas, y pruebas 'T' cuadrado de Hotelling multivariadas para evaluar procesos afines explorados individualmente en la batería. Además, cuando fue posible dividir los grupos en bloques homogéneos, se aplicaron pruebas de Anova y Manova en el mismo sentido apuntado. Todos los cálculos se realizaron con calculadora de escritorio. El método parece mejorar ciertos aspectos puntuales del nivel cognitivo de los deficientes, en particular los aspectos perceptivo-motóricos, pero los componentes cognitivos de nivel superior no aparecen afectados en absoluto. De los resultados encontrados se deduce que la metodología empleada en reeducación es positiva en algunos aspectos. Los resultados nulos encontrados en otros pueden ser atribuidos a la escasa duración del proceso (dos años), aunque éste es el tope indicado por sus autores para encontrar efectos importantes. | spa |
dc.format.extent | 730 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Madrid : Ediciones Universidad Complutense, 1980 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | evaluación | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | rehabilitación | spa |
dc.subject | desarrollo cognitivo | spa |
dc.subject.other | discapacitado intelectual | spa |
dc.title | El método de adiestramiento y maduración mental (MAMM) : estudios experimentales | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.dl | M-41170-1980 | spa |
dc.identifier.signatura | EC | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |