Mostrar el registro sencillo del ítem
Necesidades de formación continua del sector de la conserva de la Región de Murcia
dc.contributor.advisor | Moreno Martínez, Pedro Luis | spa |
dc.contributor.author | López Pina, José Antonio | spa |
dc.contributor.author | Moreno Martínez, Pedro Luis | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Meca, Julio | spa |
dc.contributor.other | Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia; | spa |
dc.date.issued | 1998 | spa |
dc.identifier.citation | p. 227-228 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/88959 | |
dc.description.abstract | Detectar necesidades de formación para el sector de la conserva de la región de Murcia. Establecer la bases sobre las que diseñar un plan de formación estratégica para el sector. El universo lo constituyen todas las empresas del sector de la conserva ubicadas en la región de Murcia y afiliadas a la Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia (de las 42 empresas oficiales, 38 son de la región de Murcia), de las que 31 han constituido la muestra. Se recuperaron 172 encuestas de las 555 repartidas y enviadas por correo a los trabajadores de distintas categorías, además de las entrevistas efectuadas a los gerentes, responsables de formación y representantes legales de los trabajadores de las empresas del sector. El proceso seguido en esta investigación ha pasado por cinco fases: planificacón, estudio piloto (instrumentos de recogida de información),trabajo de campo, tratamiento de la información y análisis estadístico de los datos y elaboración del informe. Análisis de documentos, entrevistas, cuestionario para el trabajador y cuestionario para la empresa (datos sobre la misma). Estudio descriptivo (medias y desviaciones además de frecuencias y porcentaje). La principal característica que, a corto plazo, presentan las necesidades formativas del sector es un alto grado de diversificación de la demanda de formación (127 modalidades requeridas). Esta variabilidad pone en evidencia una realidad compleja mediatizada por la categoría profesional de los trabajadores, el área funcional a la que están inscritos, nivel de producción, tipo de actividad y peculiaridades de cada empresa. | spa |
dc.format.extent | 274 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Murcia : Agrupación de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia, 1998 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | relación empleo-formación | spa |
dc.subject | necesidad de formación | spa |
dc.subject | desarrollo profesional | spa |
dc.subject | formación continua | spa |
dc.subject | encuesta | spa |
dc.subject | cuestionario | spa |
dc.subject | formación inter-empresarial | spa |
dc.title | Necesidades de formación continua del sector de la conserva de la Región de Murcia | spa |
dc.type | Informe | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.dl | MU-1954-1998 | spa |
dc.identifier.signatura | MU 331 NEC | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |