Mostrar el registro sencillo del ítem
El error del estadio IV en el desarrollo sensoriomotor : la influencia del contexto
dc.contributor.advisor | Carranza Carnicero, José Antonio | spa |
dc.contributor.author | Escudero Sanz, Alfonso José | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Murcia. Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación; | spa |
dc.date.issued | 1985 | spa |
dc.identifier.citation | p. 121-140, Ref. 108 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/88768 | |
dc.description.abstract | Se plantean las siguientes hipótesis: 1) Si se incluye en el campo visual del sujeto una interferencia entre el primer y segundo ocultamiento, entonces se modifica la respuesta de busqueda. 2) Si se modifica por adición la primera hipótesis en el sentido de incluir una clave visual en la situación experimental, entonces aumentará la tendencia a la modificación de la respuesta de búsqueda. 21 Niños de ambos sexos entre 5'15 y 12 meses, elegidos al azar entre las poblaciones de Cartagena y Murcia. Como paso previo se planteó la comprobacion mediante diagnóstico de que la población infantil se encontraba en el estadio IV. Posteriormente se realizó una serie de tres pruebas que se diagnosticaron para obtener la diversidad de respuestas de los niños en una manipulación experimental. La variable dependiente fue la ejecución mostrada por los niños en la tarea. Dos cubos de playa azul y otro rojo; una pantalla de cartulina blanca y un objeto atractivo para el niño. Se realizó un análisis estadístico (contraste de significación de diferencias entre proporciones con muestras relacionadas). Los resultados muestran que la inclusión de una pantalla que interfiera la visión de los recipientes ocultadores después de que el niño haya recuperado el objeto en A, permite a este solucionar con exito la tarea cuando el objeto se oculta nuevamente en B. No se comprueba la primera hipótesis en su nivel general ni la segunda por restricción de las pruebas. Se constata que las descripciones piagetianas del desarrollo sensoriomotor no incluye en ningún caso una ruptura visual en las conductas de los sujetos. Los resultados sólo dan un mayor valor a las características perceptivas en la actualización de la conducta de busqueda. | spa |
dc.format.extent | 142 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | psicología evolutiva | spa |
dc.subject | sensomotricidad | spa |
dc.subject | desarrollo perceptivo | spa |
dc.subject | percepción visual | spa |
dc.title | El error del estadio IV en el desarrollo sensoriomotor : la influencia del contexto | spa |
dc.type | Tesina | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |