Mostrar el registro sencillo del ítem
Internet como recurso para la historia del arte
dc.contributor.author | Santamaría Antonio, Javier | spa |
dc.date.issued | 2004 | spa |
dc.identifier.citation | p. 34 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/85256 | |
dc.description | El artículo forma parte de un monográfico de la revista dedicado a recursos de Internet para la enseñanza de la historia | spa |
dc.description.abstract | Se muestran las claves de acceso a las bases de datos localizadas en Internet sobre arquitectura, escultura y pintura con una valoración de sus contenidos. El conocimiento del índice de los archivos permite confeccionar el listado de obras de un período, de un movimiento o de un artista determinado y componer álbumes en carpetas y discos compactos que puede utilizar el profesorado en sus clases. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Íber : didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. 2004, n. 41, julio-septiembre ; p. 19-34 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.subject | red de información | spa |
dc.subject | historia del arte | spa |
dc.subject.other | Internet | spa |
dc.title | Internet como recurso para la historia del arte | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.title.journal | Íber : didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |