Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación educativa sobre la enseñanza de las materias Electrotécnicas en la Ingeniería rural
dc.contributor.advisor | Navas García, Luis Manuel | spa |
dc.contributor.author | Navas García, Luis Manuel | spa |
dc.contributor.author | Suárez Moya, Jesús | spa |
dc.contributor.author | Vera Moros, Joaquín | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Valladolid; Plaza Colegio Santa Cruz 8; 47002 Valladolid; +34983423000; | spa |
dc.contributor.other | Universidad de León; Avenida de la Facultad 25; 24071 León; +34987291000; +34987291614; | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/84965 | |
dc.description | Resumen tomado de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio pormenorizado de la situación en España y en Europa de la organización y contenidos docentes de las materias Electrotécnicas impartidas en los Centros de Formación Agroforestales. Se constituye una la Red Interuniversitaria Española para las enseñanzas Electrotécnicas en la Ingeniería Agroforestal (Red RIE-EIA), constituida por 30 profesores pertenecientes a 9 Universidades públicas y privadas de toda España que imparten docencia de las asignaturas vinculadas a las materias Electrotécnicas en las actuales titulaciones de Ingenieros Agrónomos, de Montes, Ingeniería Técnica Agrícola y Forestal, y por ello, vinculados a los sectores productivos agroforestal, alimentario y medioambiental. Se definen los programas teóricos y prácticos, adaptados al Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, de cinco asignaturas vinculadas a la formación en las materias electrotécnicas dentro de la Ingeniería Agroforestal. Se organiza el conjunto de actividades académicas para cada una de las lecciones en que se estructurasen las asignaturas mencionadas. Se establecen las competencias, habilidades y destrezas conseguidas por los estudiantes, y de los perfiles profesionales y académicos alcanzados por dichos estudiantes al seguir las asignaturas objeto del proyecto. Se construyen dos tipos de simuladores informáticos de las prácticas de laboratorio vinculadas a las asignaturas analizadas en el proyecto. Se selecciona una plataforma de teleformación con la que se podrá dar asistencia telemática a los alumnos que quieran mejorar su formación en las asignaturas estudiadas. | spa |
dc.format.extent | 71 p. + 3 discos (CD). | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.format.medium | CD | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | electrotecnia | spa |
dc.subject | estudio dirigido | spa |
dc.subject | ingeniería | spa |
dc.subject | organización de profesores | spa |
dc.subject | contenido de la educación | spa |
dc.subject | desarrollo de programas de estudios | spa |
dc.subject | España | spa |
dc.subject | Europa | spa |
dc.title | Proyecto de innovación educativa sobre la enseñanza de las materias Electrotécnicas en la Ingeniería rural | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Recursos | spa |
dc.date.provenance | 2009-06-08T09:58:57 | spa |
dc.description.location | Consejería de Educación. Dirección General de Universidades e Investigación; Monasterio de Nuestra Señora de Prado, Autovía Puente Colgante s. n.; 47071 Valladolid; +34983411881; +34983411939; | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | CL | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |