Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructura conductual en deportes sociomotores : fútbol
dc.contributor.author | Hernández Mendo, Antonio | spa |
dc.contributor.author | Anguera Argilaga, María Teresa | spa |
dc.date.issued | 2001 | spa |
dc.identifier.citation | p. 92-93 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/67750 | |
dc.description | Resumen basado en el del autor. Resumen en castellano e inglés. Notas al final | spa |
dc.description.abstract | Se presenta un modelo probabilístico para el fútbol construido a partir de la observación de diverosos partidos de fútbol de primera división de la liga española. El modelo aporta más información que los tradicionales análisis que consideran únicamente cómo se ganaron partidos o se perdieron. La capacidad de predicción del modelo, a pesar del restringido número de conductas observadas (tiros, pérdidas, recuperaciones y posicionamientos defensivos) y los resultdos asociados ( a las zonas y a los errores) es variable. Para llevar a cabo el trabajo se construyó un sistema de categorías para observar la acción de juego en el fútbol. La codificación del flujo de conducta obtenido con la utilización de este sistema de categorías es sometido a un análisis secuencial utilizando la técnica de retardos. Los patrones de conducta estimados son cotejados con los resultados obtenidos de someter estos mismos datos a un análisis de permutaciones exactas. Finalmente se describen los principales patrones de conducta y sus correspondientes implicaciones psicosociales. La característica más destacada del trabajo, además de la utilización de software específico tanto en la codificación como en el análisis de los registros observacionales, es la propuesta de un modelo predictivo. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Revista de psicología social. 2001, n. 16 (1); p. 71-93 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | deporte | spa |
dc.subject | conducta | spa |
dc.subject | resultado de investigación | spa |
dc.subject | juego de pelota | spa |
dc.title | Estructura conductual en deportes sociomotores : fútbol | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Calle San Agustín, 5 - 3 Planta; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@mecd.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Enseñanzas de Régimen Especial | spa |
dc.identifier.signatura | EC R-1521 | spa |
dc.title.journal | Revista de psicología social | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |