Mostrar el registro sencillo del ítem
Unidades didácticas de Matemáticas. Secundaria Obligatoria
dc.contributor.author | Arranz Espeso, Elena | spa |
dc.contributor.author | Barba Villameriel, María José | spa |
dc.contributor.author | Barrio Pascual, Porfirio | spa |
dc.contributor.author | Alonso Asensio, Aurora | spa |
dc.contributor.author | Martín Vegas, Francisca | spa |
dc.contributor.author | Calvo Aldea, Carmen | spa |
dc.contributor.author | Melgar Durán, Ana | spa |
dc.contributor.author | Riesco Suárez, Manuel | spa |
dc.contributor.author | Pérez Mateo, Silvia Ana | spa |
dc.date.issued | 1996 | spa |
dc.identifier.citation | Bibliografía al final de cada unidad didáctica | spa |
dc.identifier.isbn | 84-369-2981-0 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/64393 | |
dc.description.abstract | Este libro consta de tres unidades didácticas: A) Nuestro entorno geométrico. B) Azar y probabilidad. C) Procedimientos de estimación. La primera de ellas aborda aspectos de la Geometría tridimensional, basándose en los cuerpos geométricos, en la superficie de los poliedros y en el volúmen. Fue programada por el CEP I de Valladolid para el área de Matemáticas durante el curso 1990/91. La segunda unidad didáctica abarca los fenómenos aleatorios, la terminología utilizada y la asignación de probabilidades a un suceso (espacio muestral, sucesos probables, frecuencias, etc.). Fue realizada en el CEP de Móstoles (Madrid) durante el curso 1992/93. La tercera unidad didáctica propone comprender el significado de la estimación estadística, conocer algunas técnicas de muestreo, identificar las medias de las distintas muestras y calcular estimaciones y muestras. | spa |
dc.format.extent | 212 p. : il. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Madrid : Ministerio de Educación y Cultura, Centro de Publicaciones, | spa |
dc.publisher | Ministerio de Educación y Cultura, CIDE, 1996 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Del currículo a la práctica del aula ; | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject | geometría | spa |
dc.subject | probabilidad | spa |
dc.subject | estadística | spa |
dc.subject | método estadístico | spa |
dc.subject | secundaria segundo ciclo | spa |
dc.subject | secundaria primer ciclo | spa |
dc.subject.other | bachillerato | spa |
dc.title | Unidades didácticas de Matemáticas. Secundaria Obligatoria | spa |
dc.type | Material didáctico | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.bbdd | Recursos | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Calle San Agustín 5 -3 Planta; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@mecd.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | EC 51:37 UNI | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |