Mostrar el registro sencillo del ítem
Madrid : visto por los niños
dc.contributor.author | Herrero Fabregat, Clemente | spa |
dc.date.issued | 1992 | spa |
dc.identifier.citation | p. 115-122 | spa |
dc.identifier.isbn | 84-87246-08-7 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/43525 | |
dc.description.abstract | Libro dividido en tres partes en las que primero analiza un espacio geográfico desde perspectivas regionalista y cuantitativa, comentándose las implicaciones didácticas de estas corrientes del pensamiento geográfico. En el segundo capítulo se estudia el espacio geográfico desde una perspectiva subjetiva. Y en el tercer núcleo de investigación se analiza la visión y la imagen mental que una población de 13 y 14 años tiene de Madrid. | spa |
dc.format.extent | 123 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Madrid : Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas, | spa |
dc.relation.ispartofseries | Biblioteca pedagógica ; 8 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | geografía | spa |
dc.subject | representación mental | spa |
dc.subject | ambiente urbano | spa |
dc.subject.other | Madrid | spa |
dc.title | Madrid : visto por los niños | spa |
dc.type | Varios | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Recursos | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD 9:37 HER | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |