Mostrar el registro sencillo del ítem
Adolescencia y conductas violentas : factores de protección y de riesgo
dc.contributor.advisor | Díaz-Aguado Jalón, María José | spa |
dc.contributor.author | Pulido Valero, Rosa | spa |
dc.contributor.other | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; | spa |
dc.date.issued | 2007 | spa |
dc.identifier.citation | p. 428-453 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/42485 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende conocer cuáles son las claves de la violencia entre adolescentes, mediante un estudio integral desde un enfoque ecológico-evolutivo. El objetivo es estudiar al individuo, en relación con los contextos que le influyen en su desarrollo, para determinar los factores de protección y riesgo que le afectan y, de esta forma, desarrollar programas de prevención adecuados.. Se obtiene información, desde una perspectiva evolutiva, sobre variables de los distintos niveles que ejercen influencia sobre los adolescentes la familia, la escuela, la relación entre ambos, los medios de comunicación y las actitudes del grupo social entre otros.. Este trabajo ofrece las siguientes aportaciones la posibilidad de generalizar los resultados a la población objeto de estudio; la combinación de una metodología cuantitativa con una más cualitativa permite un acercamiento muy riguroso al fenómeno y aporta mucha validez a las conclusiones obtenidas. Es relevante la comparación realizada entre los dos contextos más relevantes en la adolescencia, el ámbito escolar y el ocio, más allá de los estudios tradicionales, que se centran únicamente en la violencia en el ámbito académico. El análisis de los niveles educativos permite analizar los resultados en función de la trayectoria académica, y no únicamente de la edad. El estudio sistemático de las variables de protección y de riesgo, agrupadas en sistemas, permite la aplicación en la práctica de las posibles influencias en otros contextos.. | spa |
dc.format.extent | 517 p. : gráf. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | violencia | spa |
dc.subject | agresividad | spa |
dc.subject | adolescencia | spa |
dc.subject | conflicto | spa |
dc.subject | influencia social | spa |
dc.subject | ambiente escolar | spa |
dc.subject | ambiente familiar | spa |
dc.subject | ambiente social | spa |
dc.title | Adolescencia y conductas violentas : factores de protección y de riesgo | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 20090122 | spa |
dc.description.location | Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Unidad bibliográfica y documental de tesis doctorales, Pabellón de Gobierno (Antiguo Rectorado); Calle Isaac Peral s. n.; 28040, Madrid; Tel. +34913946983, Fax +34913946926; buc_tesis@buc.ucm.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD T 29735 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |