Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio medioambiental en Vicálvaro
dc.contributor.advisor | Otero Díaz, Carmen | spa |
dc.contributor.author | Belart Rodríguez, Carmen | spa |
dc.contributor.other | Instituto de Bachillerato Joaquín Rodrigo (Madrid); Casalarreina s. n.; 28032 Madrid; 91-7762262; | spa |
dc.date.issued | 1994 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/41214 | |
dc.description.abstract | Proyecto de Educación Ambiental dirigido al alumnado de tercero de BUP que se centra en un estudio de Vicálvaro como forma de acercar al alumnado a su entorno más inmediato y de fomentar una conciencia crítica ante la contaminación del medio urbano. Por lo tanto, los objetivos son: investigar los problemas ambientales del entorno utilizando metodologías activas; generar actitudes personales hacia el medio ambiente y el aprovechamiento de recursos; identificar y apreciar críticamente los rasgos distintivos de la comunidad a la que el alumno pertenece; analizar las relaciones que se establecen entre las sociedades humanas y el medio físico y sus consecuencias; conocer, valorar y respetar el Patrimonio Cultural, Natural e Histórico; y desarrollar el método científico. La experiencia parte de un estudio de las características del medio natural y urbano de Vicálvaro durante los siglos XIX y XX para determinar los procesos por los que ha ido pasando. Para ello los alumnos recopilan toda la información existente (archivos del Ayuntamiento, asociaciones histórico-locales, etc.) con la que elaboran diferentes materiales: informes, cronologías, mapas, gráficos y pirámides de población. Posteriormente, el alumnado por grupos realiza una investigación sobre la contaminación acústica y sobre la contaminación de residuos sólidos urbanos, que consiste en la recogida de muestras, observación y análisis del nivel de ruido, elaboración de tablas y mapas y puesta en común donde se redactan las conclusiones de un informe que será expuesto al final de curso. La valoración de la experiencia es positiva al suscitar un gran interés y motivación no sólo en el alumnado sino también en el profesorado. | spa |
dc.description.sponsorship | Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | estudios locales | spa |
dc.subject | estudio del medio ambiente | spa |
dc.subject | desarrollo urbano | spa |
dc.subject | contaminación | spa |
dc.subject.other | BUP | spa |
dc.subject.other | Vicálvaro | spa |
dc.title | Estudio medioambiental en Vicálvaro | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Madrid (Comunidad Autónoma). Subdirección General de Formación del Profesorado. CRIF Las Acacias; General Ricardos 179 - 28025 Madrid; Tel. + 34915250893 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD 93/044 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |