Mostrar el registro sencillo del ítem
La pizarra digital como medio integrador y de relación con el exterior
dc.contributor.advisor | Dulac Ibergallartu, José | spa |
dc.contributor.author | Alconada Fernández, Cristina | spa |
dc.contributor.author | Arroyo Antolí, Concepción | spa |
dc.contributor.author | Blázquez Fernández, Celia | spa |
dc.contributor.author | Carrasco Bellver, María Dolores | spa |
dc.contributor.author | Castillo del Castillo, Carmen | spa |
dc.contributor.author | Cuellos Hernández, Francisca | spa |
dc.contributor.author | Fernández Sánchez, Gema | spa |
dc.contributor.author | Gil Pastor, Almudena | spa |
dc.contributor.author | Gómez López, Francisco | spa |
dc.contributor.author | Guerrero Novillo, Ana María | spa |
dc.contributor.other | Colegio Luis de Góngora (Leganés); Yugoslavia, 11; 28916 Leganés, Madrid; +3491 686 09 20; +3491 686 09 20; luisde@teleline.es | spa |
dc.date.issued | 2004 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/40639 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto es utilizar la Pizarra Digital de manera cotidiana en muchos aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje. Otros objetivos son la creación de un banco de recursos y utilidades sobre la Pizarra Digital compartidos con otros profesores usuarios; aumentar la motivación del profesorado; mejorar la formación del profesorado y aumentar la demanda formativa. La metodología consiste en la formación del profesorado para la utilización de los recursos tecnológicos. Una vez conseguida una formación básica se insiste en una motivación constante y se tiende a dar un mayor protagonismo al alumno con un planteamiento constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje. Las actividades realizadas consisten en un seminario de formación; dos intervenciones externas de ponencias de expertos; revisión del Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares de Etapa; un inventario de material informático y programas educativos; la evaluación de recursos informáticos educativos; tres reuniones de coordinación del proyecto; la creación de diversos recursos multimedia y la realización de 85 sesiones con su correspondiente evaluación del uso de la Pizarra Digital. La formación y la motivación han sido los principales soportes del proyecto. Los resultados muestran un alto grado de motivación e ilusión en toda la comunidad educativa. De igual manera, se han iniciado estudios sobre los diferentes Estilos de Aprendizaje para una correcta creación y utilización de los recursos multimedia. | spa |
dc.description.sponsorship | Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación Académica | spa |
dc.format.extent | 20 h. + 1 disco (CD). | spa |
dc.format.medium | CD | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | técnica de enseñanza | spa |
dc.subject | proceso de aprendizaje | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | innovación pedagógica | spa |
dc.subject.other | pizarra digital interactiva | spa |
dc.title | La pizarra digital como medio integrador y de relación con el exterior | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Madrid (Comunidad Autónoma). Subdirección General de Formación del Profesorado. CRIF Las Acacias; General Ricardos 179 - 28025 Madrid; Tel. + 34915250893 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Infantil | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD 03/046 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |