Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciencia, tecnología y sociedad
dc.contributor.advisor | Ayarzagüena Sanz, Mariano | spa |
dc.contributor.author | Domingo Moratalla, Tomás | spa |
dc.contributor.author | Herranz Gómez, Yolanda | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Agustín R. | spa |
dc.contributor.other | IES María Zambrano (Leganés, Madrid); Alpujarras, 52; 28915 Leganés; 91-6880222; | spa |
dc.date.issued | 1995 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/38706 | |
dc.description.abstract | Proyecto interdisciplinar que consiste en la elaboración de materiales curriculares y en la planificación de las actividades de la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los objetivos específicos son: plantearse los problemas existentes entre ciencia y técnica a lo largo de la historia, y ciencia pura y ciencia aplicada en la actualidad; conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico; acercarse al conocimiento de los elementos básicos del funcionamiento de la sociedad; analizar y comprender los hechos y fenómenos sociales, científicos y tecnológicos; identificar los procesos de cambio histórico en la sociedad; y adquirir capacidades relacionadas con el manejo crítico de la información. La metodología ha fomentado la actitud activa y participativa tanto de los alumnos de la asignatura como del resto del alumnado. Las actividades realizadas a lo largo del curso han sido: experimentación de los materiales elaborados; visita al museo Acciona; y preparación de la exposición 'Modelos cosmológicos a lo largo de la historia'. Los alumnos de Ciencia, Tecnología y Sociedad se encargaron de elaborar los paneles divididos en períodos históricos. El resto de los alumnos y profesores prepararon otros materiales: cartel y díptico anunciador de la exposición; montaje de la música; y elaboración de medidores de ángulos y reloj de sol. La exposición contaba con una sala de audiovisuales donde se proyectaron varias películas. Los profesores prepararon un breve cuestionario-guía para mejorar la visita que realizaban los alumnos a la exposición. La valoración es positiva porque se ha conseguido la participación del alumnado basada en frecuentes intercambios de opiniones y reflexión sobre los temas. Se incluyen las unidades didácticas elaboradas y los trabajos realizados para la exposición. | spa |
dc.description.sponsorship | Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | historia de la ciencia y de las humanidades | spa |
dc.subject | ciencias de la naturaleza | spa |
dc.subject | interdisciplinariedad | spa |
dc.subject | elaboración de medios de enseñanza | spa |
dc.subject | exposición | spa |
dc.subject | secundaria segundo ciclo | spa |
dc.subject.other | bachillerato | spa |
dc.title | Ciencia, tecnología y sociedad | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Madrid (Comunidad Autónoma). Subdirección General de Formación del Profesorado. CRIF Las Acacias; General Ricardos 179 - 28025 Madrid; Tel. + 34915250893 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD 94/093 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |