Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación tecnológica
dc.contributor.advisor | Real García, José Julio | spa |
dc.contributor.author | Arias Cabezas, José María | spa |
dc.contributor.other | Instituto de Bachillerato José de Churriguera (Leganés, Madrid); Constitución de Cádiz, 1; 28914 Leganés; 91-6946011; | spa |
dc.date.issued | 1989 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/38457 | |
dc.description.abstract | La experiencia, que se desarrolla en varios institutos de bachillerato, incorpora las nuevas tecnologías, en concreto la informática, como recurso didáctico en el curriculum de Matemáticas, Física y Química, aunque se propone su generalización a otras áreas de aprendizaje. Los objetivos son: introducir de forma experimental las nuevas tecnologías; desarrollar en alumnos y profesores la capacidad de investigar y experimentar mediante el tratamiento, acceso, selección y recuperación de información a través de la informática; utilizarla como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza en las diversas áreas; potenciar el uso del ordenador para generar aprendizajes autónomos y creativos; fomentar la autoestima y el desarrollo del razonamiento; y mejorar los conocimientos de programación en Logo. Para el desarrollo del proyecto a cada profesor/instituto se le asigna al menos un tema de los programados y el material didáctico e informático necesario. Cada tema consta de una parte teórica (introducción, requisitos curriculares, sesiones de trabajos y proyectos) y otra práctica en la que se incorporan los procedimientos elaborados que se comparan con los desarrollados por los alumnos en las sesiones de trabajo (procedimientos a construir, estrategias planteadas, ejecución de las mismas, creación de pantallas de ayuda, etc.), realizándose cinco o seis sesiones por tema. La experiencia se considera muy positiva al emplear una metodología diferente que permite al alumnado desarrollar su capacidad de razonamiento manteniendo su propio ritmo de aprendizaje. Se incluye en la memoria los temarios trabajados. | spa |
dc.description.sponsorship | Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.extent | 355 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | informática | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject | física | spa |
dc.subject | química | spa |
dc.subject | aprendizaje por descubrimiento | spa |
dc.subject.other | BUP | spa |
dc.title | Innovación tecnológica | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Madrid (Comunidad Autónoma). Subdirección General de Formación del Profesorado. CRIF Las Acacias; General Ricardos 179 - 28025 Madrid; Tel. + 34915250893 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | MD 88/095 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |