Mostrar el registro sencillo del ítem
Una propuesta multidisciplinar de aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los créditos prácticos en las Escuelas de Ingeniería
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Matemáticas y Computación; Avenida de Cantabria, s. n.; 09006 Burgos; | spa |
dc.date.issued | 2002 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/26894 | |
dc.description.abstract | El proyecto se ha realizado en la Escuela Politécnica Superior de la universidad de Burgos. Ha sido fundamental la colaboración de profesores tanto del área de Matemática Aplicada como de Ingeniería Hidraúlica y Física Aplicada, haciendo un total de siete profesores que se puede ampliar hasta once considerando todos los que han participado. El objetivo principal del proyecto ha sido facilitar al alumno de escuelas de ingeniería el aprendizaje de las matemáticas relacionando sus conceptos con otras asignaturas de la titulación, dando un carácter global a su formación. Se ha dado una especial importancia a los créditos prácticos de las asignaturas, utilizando nuevas tecnologías, que sin duda favorecerán una docencia actualizada e integradora. El proyecto se ha desarrollado fundamentalmente sobre la asignatura troncal 'Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería' de la titulación de Obras Públicas y su conexión con Fundamentos Físicos y varias asignaturas impartidas por el área de Ingeniería Hidraúlica. Los resultados obtenidos son extrapolables a la mayoría de las titulaciones de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Burgos. Se han elaborado nueve guías didácticas interdisciplinares, exposiciones animadas que centren la atención de los alumnos en las aulas, dos bancos de problemas con carácter interdisciplinar, una guía de transparencias para realizar prácticas con calculadora, seis guiones de prácticas desarrollables en el laboratorio de matemáticas con ejemplos tomados de otras asignaturas y resueltas en el proyecto, prácticas para el laboratorio de física donde son imprescindibles conceptos y software matemático, materiales tipo test que favorecen una evaluación inicial de los alumnos y un cd donde se agrupa todo el material desarrollado utilizando nuevas tecnologías. Pendiente su publicación. | spa |
dc.description.sponsorship | Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.extent | 409 p. + 1 disco (CD). | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación tecnológica | spa |
dc.subject | ingeniería | spa |
dc.subject | enseñanza politécnica | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.subject | ciencias tecnológicas | spa |
dc.subject | uso didáctico del ordenador | spa |
dc.subject.other | Burgos | spa |
dc.title | Una propuesta multidisciplinar de aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los créditos prácticos en las Escuelas de Ingeniería | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | CL BU 11/01 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |