Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de las aplicaciones didácticas de un generador eólico de 600 W en un laboratorio de energías renovables para titulaciones de Ingeniería
dc.contributor.advisor | Rodríguez Cano, Luis Román | spa |
dc.contributor.author | Villalaín Santamaría, Juan José | spa |
dc.contributor.author | Pereña González, Carmen María | spa |
dc.contributor.author | González Martín, Manuel Iván | spa |
dc.contributor.author | Blanco Montenegro, Isabel | spa |
dc.contributor.author | Fernández González, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Santamaría Llano, José Cruz | spa |
dc.contributor.author | Herranz Zorrilla, Francisco José | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Física; Avenida de Villadiego, s. n.; 09001 Burgos; | spa |
dc.date.issued | 2001 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/26706 | |
dc.description.abstract | El proyecto se ha desarrollado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, en esta escuela trabajan los ocho componentes del equipo, miembros del departamento de Física. El objetivo esencial de este proyecto es mostrar a los estudiantes la bondad del uso de las energías renovables y en particular el de la energía eólica. El desarrollo de esta fuente de energía precisa de una cuidadosa experimentación que no sólo refuerce los conceptos, sino que además demuestre la viabilidad de la misma y su forma de utilizarla. Para alcanzar este objetivo se ha adquirido un aerogenerador del tipo 'inclin' de seiscientos watios, junto con un sistema de regulación y almacenamiento y una estación meteorológica. Tanto el aerogenerador como la estación se han instalado en la terraza de la escuela politécnica. Mediante una conducción eléctrica las terminales de los sitemas se conectan al sistema de regulación y control y a un ordenador instalado en el laboratorio de alumnos del departamento, constituyendo junto con el sistema de almacenamiento por baterías, una de las prácticas de energía eólica del laboratorio de energías renovables. La evaluación de los trabajos de laboratorio que confeccionan los alumnos permitirá, una vez acabado el primer trimestre del curso, establecer el nivel de interés y comprensión de la energía eólica en operación real por parte de los mismos. Finalmente se está confeccionando un libro de prácticas de energías renovables para su publicación en la Universidad de Burgos. | spa |
dc.description.sponsorship | Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.extent | 15 p. : il. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | física | spa |
dc.subject | simulación | spa |
dc.subject | trabajo en laboratorio | spa |
dc.title | Desarrollo de las aplicaciones didácticas de un generador eólico de 600 W en un laboratorio de energías renovables para titulaciones de Ingeniería | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | CL BU-04/00 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |