Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas en la Catedral de Burgos
dc.contributor.advisor | Bahillo García, Fernando | spa |
dc.contributor.author | Bahillo García, Fernando | spa |
dc.contributor.author | Arroyo Miguel, Antonio | spa |
dc.contributor.author | Asunción Aspiazu, Maite de la | spa |
dc.contributor.author | Fuente Martínez, Constantino de la | spa |
dc.contributor.author | García Velasco, Juan Jesús | spa |
dc.contributor.author | Guadilla González, Celia | spa |
dc.contributor.author | González Ayala, José Luis | spa |
dc.contributor.author | González Isala, José Ramón | spa |
dc.contributor.author | Hernando Arnáiz, Enrique | spa |
dc.contributor.author | Leal Pardo, Silvia | spa |
dc.contributor.author | Rodero Aparicio, Ana Mercedes | spa |
dc.contributor.author | Peña Bengoechea, Ana | spa |
dc.contributor.other | IES Cardenal López de Mendoza (Burgos); Plaza Luis Martín Santos s. n.; 09002 Burgos; +34947257001; ies@lopezdemendoza.es | spa |
dc.date.issued | 2007 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/25939 | |
dc.description.abstract | Se realiza un proyecto de innovación educativa para secundaria en el que se tratan aspectos muy concretos del currículo de la asignatura de Matemáticas desde el punto de vista diferente, tomando como fuente de inspiración un monumento representativo de la ciudad de de Burgos, su catedral. Los elementos elegidos para la elaboración de la propuesta de trabajo para el alumnado han sido las matemáticas presentes en diversas partes o elementos de la catedral: planta principal, capilla de los Condestables, cimborrio, arcos, rosetones y barandillas. Las unidades didácticas desarrolladas han abordado contenidos sobretodo referidos a geometría: traslaciones, giros y simetrías en el plano, áreas y perímetros de polígonos regulares, teselaciones el plano, frisos y mosaicos, proporcionalidad y escalas, y construcciones geométricas con regla y compás. Con la puesta en práctica del proyecto de innovación se ha conseguido elaborar un material didáctico del área de Matemáticas que tuviese como base la catedral de Burgos desde una óptica más matemática que artística fomentando el trabajo individual y de grupo. | spa |
dc.format.extent | 121 p. + 1 disco (CD). | spa |
dc.format.medium | CD | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject | geometría | spa |
dc.subject | innovación pedagógica | spa |
dc.subject | método de enseñanza | spa |
dc.subject.other | Burgos | spa |
dc.title | Matemáticas en la Catedral de Burgos | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 2010-09-29T12:44:07 | spa |
dc.description.location | Consejería de Educación. Dirección General de Universidades e Investigación; Monasterio de Nuestra Señora de Prado, Autovía Puente Colgante s. n.; 47071 Valladolid; +34983411881; +34983411939 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.signatura | CL | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |