Mostrar el registro sencillo del ítem
Agenda 21 escolar : escuelas vivas, ciudades con futuro
dc.contributor.advisor | Abad Tomé, Gema | spa |
dc.contributor.author | Abad Velasco, Jesús | spa |
dc.contributor.author | Adrados Plaza, Ana | spa |
dc.contributor.author | Álamo Portugal, Inés | spa |
dc.contributor.author | Carabaza Marín, María Ascensión | spa |
dc.contributor.author | Espino Palacios, María | spa |
dc.contributor.author | Gómez Martínez, Javier | spa |
dc.contributor.author | González Fuentes, Ana Rosa | spa |
dc.contributor.author | Izquierdo Elena, Abilio | spa |
dc.contributor.author | Martínez de la Vara, Natalia | spa |
dc.contributor.author | Merino Vicente, Elisa | spa |
dc.contributor.other | CP Santa María; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | CP Santa Catalina; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | CP Fernán González; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | CP Simón de Colonia; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | Santo Domingo de Guzmán; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | Colegio Claret; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | Colegio Vera Cruz; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.contributor.other | Colegio ICEDE; Aranda de Duero (Burgos); | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/25881 | |
dc.description.abstract | Realizado por diecisiete profesores de ocho centros educativos de Aranda de Duero (Burgos) siendo la sede del proyecto el centro de innovación y formación del profesorado de Aranda de Duero persigue los siguientes objetivos: promover la comprensión de los procesos ambientales en relación al agua, la energía, y los residuos; promover el desarrollo de hábitos, actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles. El desarrrollo se realiza en fases: 1) Desarrollo de tareas de formación del profesorado implicado, información y asesoramiento a los centros y sesiones de motivación destinadas a los alumnos. En esta fase se realizan fichas de trabajo para la detección de las áreas de mejora en relación a una serie de temas: patio escolar, energía, residuos y agua; 2) Se realiza una ecoauditoría en cada centro participando alumnos de educación infantil, primaria y primer ciclo de secundaria para ello se les entrega una carpeta con fichas de trabajo para analizar la situación medioambiental del centro al tiempo que se trabajan áreas curriculares; posteriormente se realiza un análisis de los resultados obtenidos; 3) Se deciden los planes de acción de cada centro que se plasman en murales. El proceso ha impicado a 1800 alumnos y alrededor de 70 profesores. Entre los resultados se detaca el proceso de valoración de la situacion real de su centro en relación al consumo de energia, uso del agua y reciclaje, ampliándose del ambito escolar al doméstico. Los materiales producidos han sido fichas de diagnóstico adaptadas a los distintos ciclos y niveles abordando el tema medioambiental desde las distintas áreas y temas de conocimiento. Trabajo no publicado. | spa |
dc.description.sponsorship | Junta de Castilla y León | spa |
dc.format.extent | 138 p. : il. | spa |
dc.format.medium | Carpeta | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación ambiental | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.title | Agenda 21 escolar : escuelas vivas, ciudades con futuro | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Consejería de Educación. Dirección General de Universidades e Investigación; Monasterio de Nuestra Señora de Prado, Autovía Puente Colgante, s. n.; 47071 Valladolid; Tel. +34983411881; Fax +34983411939 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Infantil | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.dl | B-4716-1994 | spa |
dc.identifier.signatura | CL BU 04/05 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |