Mostrar el registro sencillo del ítem
Entorno virtual para la formación tecnológica en ciencias experimentales : aprendizaje basado en casos reales
dc.contributor.advisor | Tejedor Gil, Carmen | spa |
dc.contributor.author | Tejedor Gil, Carmen | spa |
dc.contributor.author | Chordi Corbo, Andrés | spa |
dc.contributor.author | Martínez Molina, Eustaquio | spa |
dc.contributor.author | Mateos González, Pedro | spa |
dc.contributor.author | Trujillo Toledo, Martha | spa |
dc.contributor.author | Velázquez Pérez, Encarnación | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Salamanca. Departamento de Microbiología y Genética; Plaza Doctores de la Reina, s. n.; 37007 Salamanca; 923.294.532; ctg@usal.es | spa |
dc.date.issued | 2004 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/25788 | |
dc.description.abstract | Realizado en la Facultad de Farmacia, de Salamanca, por 6 profesores del centro, para la asignatura de tercer curso: Análisis Microbiológicos y Diagnóstico de Laboratorio (Microbiología). El objetivo era crear un entorno virtual para la formación tecnológica mediante el diseño y la elaboración de módulos de simulación distribuidos por la web que simulen equipos y técnicas de laboratorio reales. También, se elaboraron tutoriales para la interpretación de resultados obtenidos en protocolos de análisis y experimentos con o sin simulación. Para lograr el objetivo, se han elaborado documentos audiovisuales sobre técnicas moleculares y microbiológicas, páginas web para tutoriales y protocolos, simuladores mediante javascripts, bases de datos interrogables. Los materiales se ofertan vía Internet desde un servidor web. Este método de enseñanza se aplicó con una prueba piloto a 18 alumnos y, más adelante, masiva, a 202 alumnos y se ha encontrado buena adaptación por parte de los alumnos y alta eficacia docente. Los modelos diseñados pueden aplicarse en la enseñanza de cualquier asignatura con contenidos en microbiología. | spa |
dc.description.sponsorship | Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura | spa |
dc.format.extent | 60 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | farmacia | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | elaboración de medios de enseñanza | spa |
dc.subject | enseñanza superior | spa |
dc.subject | estudios universitarios | spa |
dc.title | Entorno virtual para la formación tecnológica en ciencias experimentales : aprendizaje basado en casos reales | spa |
dc.type | Innovación | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.bbdd | Innovaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura; Monasterio de Nuestra Señora de Prado. Autovía Puente Colgante, s. n.; 47071 Valladolid; Tel. +34983411881; Fax +34983411939; guttolfe@jcyl.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | US 26/03 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |