Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en el nivel de activación y vigilancia de pacientes con apnea obstructiva del sueño después de un mes de tratamiento con CPAP
dc.contributor.author | Buela Casal, Gualberto | spa |
dc.contributor.author | Sánchez, Ana I. | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.identifier.citation | p. 747-749 | spa |
dc.identifier.issn | 0211-7339 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/23847 | |
dc.description | Resumen tomado de la revista | spa |
dc.description.abstract | El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), es uno de los trastornos más frecuentes asociados a excesiva somnolencia diurna. Actualmente la presión nasal positiva contínua (CPAP), es el tratamiento más utilizado en la apnea de sueño. Diversas investigaciones se han centrado en conocer en que medida el CPAP mejora los síntomas de los pacientes con apnea, siendo confusos los resultados encontrados en muchos de ellos. El objetivo de esta investigación es evaluar los cambios en los niveles de somnolencia, tiempo de reacción y memoria a corto plazo después de un mes de tratamiento con CPAP. Se utilizó una muestra formada por 19 pacientes con apnea del sueño. Los resultados indican diferencias estadísticamente significativas en los niveles de somnolencia diurna (p0,001) y en el tiempo de reacción (p0,001) antes y después del tratamiento con CPAP. No se encontraron diferencias en los niveles de memoria a corto plazo (p. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Análisis y modificación de conducta. 1999, v. 25, n.103 ; p. 735-749 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | sueño | spa |
dc.subject | memoria | spa |
dc.subject | atención | spa |
dc.subject | enfermedad | spa |
dc.title | Cambios en el nivel de activación y vigilancia de pacientes con apnea obstructiva del sueño después de un mes de tratamiento con CPAP | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Ámbito general | spa |
dc.identifier.dl | V-1685-1981 | spa |
dc.identifier.signatura | CL | spa |
dc.title.journal | Análisis y modificación de conducta | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |