Mostrar el registro sencillo del ítem
Variaciones cromáticas del procedimiento del huevo osmótico, el huevo de Pascua, el huevo indicador y el huevo biuret
dc.contributor.author | Alcázar, Victoria | spa |
dc.contributor.author | Balaguer, Luis | spa |
dc.date.issued | 2007 | spa |
dc.identifier.citation | p. 45 | spa |
dc.identifier.issn | 1133-9837 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/23140 | |
dc.description.abstract | Se describe un experimento en que se utilizan huevos de gallina teñidos con distintos colores como modelos biológicos para el análisis didáctico de los fenómenos de osmosis y difusión, para el reconocimiento de biomoléculas inorgánicas y orgánicas o para ilustrar el uso de indicadores del pH, entre otros contenidos. Se plantea como una actividad de comprobación y de investigación, acentuando mecanismos que favorecen el aprender a deducir a partir de las observaciones realizadas y que conduzcan a un análisis crítico del nuevo modelo planteado para poder detectar sus errores. Se podría programar en distintos niveles educativos, desde diferentes materias para analizar contenidos diversos. En la descripción de la actividad se habla de los materiales, del procedimiento, de las preguntas y de las propuestas didácticas y la evaluación. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales. 2007, n. 54, octubre-diciembre ; p. 39-45 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación científica | spa |
dc.subject | programa de estudios | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | aprendizaje por experiencia | spa |
dc.subject | experimento | spa |
dc.title | Variaciones cromáticas del procedimiento del huevo osmótico, el huevo de Pascua, el huevo indicador y el huevo biuret | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 2008-07-04T09:53:22 | spa |
dc.description.location | Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Educación y Trabajo Social; Campus Miguel Delibes. Paseo Belen, 1 s. n.; 47011 Valladolid; | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.dl | B-41604-2000 | spa |
dc.identifier.signatura | CL PP. 4 | spa |
dc.title.journal | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |