Mostrar el registro sencillo del ítem
El mapa semántico como instrumento de evaluación del aprendizaje de sistemas materiales
dc.contributor.author | Matus, Marta Liliana | spa |
dc.contributor.author | Nappa, Nora Raquel | spa |
dc.date.issued | 2007 | spa |
dc.identifier.citation | p. 36 | spa |
dc.identifier.issn | 1133-9837 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/23139 | |
dc.description.abstract | Se propone el uso del mapa semántico como instrumento de evaluación de los aprendizajes de sistemas materiales en alumnos de EGB 3. Se realizó una experiencia en el espacio curricular de química con un grupo de veinticinco alumnos de octavo año de EGB 3, trece años, mediante la que se consigue mostrar cómo los mapas semánticos permiten al profesor evaluar los conocimientos de los estudiantes a partir de los conceptos y las relaciones entre los mismos que se establecen en las categorías propuestas en dichos mapas. La fundamentación teórica se desarrolla en torno a dos aspectos, por un lado,el mapa semántico como instrumento de organización de la información que favorece el aprendizaje significativo y, por otro lado, la evaluación de los aprendizajes de sistemas materiales a partir del mismo. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales. 2007, n. 54, octubre-diciembre ; p. 28-38 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | educación científica | spa |
dc.subject | programa de estudios | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.title | El mapa semántico como instrumento de evaluación del aprendizaje de sistemas materiales | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 2008-07-04T09:36:23 | spa |
dc.description.location | Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Educación y Trabajo Social; Campus Miguel Delibes. Paseo Belen, 1 s. n.; 47011 Valladolid; | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.identifier.dl | B-41604-2000 | spa |
dc.identifier.signatura | CL PP. 4 | spa |
dc.title.journal | Alambique : didáctica de las ciencias experimentales | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |