Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de una intervención educativa sobre la disminución de los comportamientos sexuales de riesgo realizada en alumnos de Bachillerato de Coslada
dc.contributor.advisor | Robledo Martín, Juana | |
dc.contributor.author | López Mulero, Elena | |
dc.contributor.other | Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Medicina | spa |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | p. 22-27 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/691647/lopez_mulero_elena.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/230890 | |
dc.description | Título, resumen y palabras clave también en inglés | spa |
dc.description.abstract | Se desarrolla un proyecto intervención educativa sobre los conocimientos y comportamientos relativos a la salud sexual a alumnos de Bachillerato de institutos en Coslada. El objetivo es disminuir los comportamientos sexuales de riesgo en esta población, lo que permite fomentar una sexualidad sana y responsable contribuyendo a la prevención de consecuencias físicas y psicológicas derivadas de los comportamientos inadecuados. Así como, reducir las tasas de salud pública relativas a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente, con la posibilidad de implementar la intervención a nivel de la Comunidad de Madrid. Se lleva a cabo un estudio experimental de tipo ensayo clínico aleatorizado con dos grupos: el grupo experimental, con el que se lleva a cabo la intervención, y el grupo control, que no recibirá ninguna formación. Incluye como anexos la descripción de las 5 sesiones, un cuestionario general, cuestionarios sobre el nivel de Conocimiento del VIH y otras ITS, sobre conductas sexuales y percepción del riesgo, de actitudes y conocimientos de los métodos anticonceptivos, y por último, una evaluación de las sesiones y el consentimiento informado. Se plantea la necesidad de llevar a cabo programas de educación para la salud en diferentes ámbitos. | spa |
dc.format.extent | 49 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | educación sexual | spa |
dc.subject | conducta sexual | spa |
dc.subject | enfermedad de transmisión sexual | spa |
dc.subject | adolescente | spa |
dc.subject | comportamiento del estudiante | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | medicina preventiva | spa |
dc.subject | intervención | spa |
dc.subject.other | bachillerato | spa |
dc.subject.other | Madrid (Comunidad Autónoma) | spa |
dc.title | Efectividad de una intervención educativa sobre la disminución de los comportamientos sexuales de riesgo realizada en alumnos de Bachillerato de Coslada | spa |
dc.type | Trabajo fin de grado | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |