Mostrar el registro sencillo del ítem
Salud sexual (I) : análisis del comportamiento sexual de adolescentes, jóvenes y adultos en la Comunidad Valenciana
dc.contributor.author | Ballester Arnal, Rafael | spa |
dc.contributor.author | Gil Llario, María Dolores | spa |
dc.date.issued | 1994 | spa |
dc.identifier.citation | p. 138 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/21171 | |
dc.description | Resumen tomado de la revista | spa |
dc.description.abstract | Se analiza el comportamiento sexual de una muestra compuesta por 1135 sujetos de las provincias de Valencia y Castellón. Algunos de los resultados muestran que el mayor porcentaje de sujetos realizan actividades sexuales de una a tres veces por semana; que el preservativo constituye el método anticonceptivo más utilizado; que prácticamente la mitad de la población ha utilizado alguna vez material pornográfico para excitarse y que un 30 por ciento de la población no se siente satisfecha en sus relaciones sexuales. En gran parte de las variables aparecen diferencias significativas en función del género, la población y el nivel académico. Se enfatizan las implicaciones de estos resultados desde el punto de vista de la psicología de la salud. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Análisis y modificación de conducta. 1994, v. 20, n. 99 ; p. 111-138 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | conducta sexual | spa |
dc.subject | educación sexual | spa |
dc.subject | sexualidad | spa |
dc.subject | salud | spa |
dc.subject | adolescente | spa |
dc.subject | adulto | spa |
dc.subject | Valencia | spa |
dc.title | Salud sexual (I) : análisis del comportamiento sexual de adolescentes, jóvenes y adultos en la Comunidad Valenciana | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Ámbito general | spa |
dc.title.journal | Análisis y modificación de conducta | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |