Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta a las restricciones transpositivas de la sociedad de la información en la enseñanza-aprendizaje de la Geometría en Educación Secundaria
dc.contributor.advisor | Hidalgo Herrero, Mercedes | |
dc.contributor.author | Roa González, Julián | |
dc.contributor.other | Universidad Complutense. Facultad de Ciencias de la Educación; c/ Rector Royo Villanova, 1, Ciudad Universitaria; 28040 Madrid; Tel. +34913946272; secre.alumnos@edu.ucm.es | spa |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | p. 681-701 | spa |
dc.identifier.uri | https://eprints.ucm.es/id/eprint/57992/1/T41497.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/205769 | |
dc.description.abstract | Según el autor, las Matemáticas son una pieza imprescindible del progreso humano y tecnológico y han sido claves para el desarrollo de la sociedad de la información. La importancia social del tema ha llevado a un proceso de transposición didáctica que acerca determinadas obras matemáticas del saber sabio matemático a las instituciones educativas de enseñanza obligatoria. Entre las áreas matemáticas estudiadas se encuentra la Geometría como uno de los bloques de contenido más relevante. En este trabajo de investigación se estudian las restricciones transpositivas que afectan a su estudio en el primer ciclo de la Educación Secundaria para construir una respuesta educativa propia que permita superar parcialmente las restricciones encontradas. Para realizar este trabajo de investigación, en un primer momento, al autor analiza la relevancia social de la Geometría y los resultados obtenidos en este ámbito matemático en pruebas externas regionales, nacionales e internacionales. Como resultado de esta primera aproximación se encuentra que, a pesar de su relevancia e interés dentro de la comunidad educativa, el rendimiento obtenido en esta área es inferior al rendimiento obtenido en el resto de áreas abordadas. Surge, por tanto, un problema docente que constituye el núcleo inicial de este trabajo de investigación. Para dar respuesta a esta pregunta el autor se alinea con los planteamientos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico y realiza, en la segunda parte del trabajo, un análisis en torno a tres dimensiones, epistemológica, económico-institucional y ecológica, que permiten transformar el problema docente inicial en un problema de investigación. Como resultado de este análisis dimensional se construye un modelo epistemológico de referencia para el área de la Geometría elemental y un recorrido de estudio e investigación que lo desarrolla para el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, el estudio se pone en práctica a partir de registros de audio y vídeo, diarios de observación realizados por el investigador durante la puesta en práctica y producciones de los estudiantes. Los resultados de la investigación realizada suponen un primer paso para construir respuestas que superen las restricciones para la enseñanza de la Geometría elemental en línea con el paradigma de cuestionamiento del mundo propuesto por Yves Chevallard que contribuyan a la educación de ciudadanos herbartianos, procognitivos y exotéricos. | spa |
dc.format.extent | 757 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject | geometría | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | innovación pedagógica | spa |
dc.title | Respuesta a las restricciones transpositivas de la sociedad de la información en la enseñanza-aprendizaje de la Geometría en Educación Secundaria | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |