Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemàtiques en còmics : trigonometria
dc.date.issued | 1987 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/19498 | |
dc.description.abstract | Esta serie presenta un recorrido histórico de diferentes conceptos matemáticos desde una óptica elemental y entendedora, de forma que el estudiante tiene la ocasión de comprobar que eso que llaman matemáticas no es una cosa caída del cielo, sino que se ha ido formando y estructurando a lo largo de los siglos y que, evidentemente forma parte de la vida cotidiana. Este número nos explica la trigonometría. | spa |
dc.format.extent | 1 vídeo. | spa |
dc.format.medium | Cinta VHS | spa |
dc.language.iso | cat | spa |
dc.publisher | Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Matemáticas en cómics ; 2 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | matemáticas modernas | spa |
dc.subject | matemáticas aplicadas | spa |
dc.subject | lógica matemática | spa |
dc.title | Matemàtiques en còmics : trigonometria | cat |
dc.type | Material didáctico | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.bbdd | Recursos | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.dl | B-24747-1987 | spa |
dc.identifier.signatura | 46 A/V 514 MAT | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |