Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome metabólico : factores asociados e índice general de condición física en los estudiantes de la Facultad de Nutrición Xalapa de la Universidad Veracruzana (México)
dc.contributor.advisor | Cuevas González, María José | |
dc.contributor.advisor | Almar Galiana, Maríamar | |
dc.contributor.author | Castillo Hernández, José Luis | |
dc.contributor.other | Universidad de León. Departamento de Ciencias Biomédicas | spa |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | p. 146-157 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/180808 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/6772 | spa |
dc.description | Resumen basado en la investigación | spa |
dc.description.abstract | El síndrome metabólico está frecuentemente asociado a una gran variedad de condiciones médicas, y su patogénesis tiene múltiples orígenes, pero la obesidad y el estilo de vida sedentario combinado con una dieta desequilibrada, pueden producir este síndrome. El objetivo de la investigación es determinar la asociación que existe ente la prevalencia de síndrome metabólico e índice general de acondicionamiento físico en estudiantes de la Facultad de Nutrición campus Xalapa de la Universidad Veracruzana. Material y métodos. Se trata de un estudio de tipo transversal y descriptivo; por el tipo de asignación de la exposición o variable en estudio, no-experimental u observacional; por el número de mediciones que se realiza en cada sujeto para verificar la ocurrencia del evento: transversal ya que el cuestionario se aplicó por una única vez. Se realizaron pruebas bioquímicas, datos clínicos, evaluación antropométrica y de acondicionamiento físico. Resultados. La muestra estudiada fue de 324 estudiantes, que representa el 56.54 % del total de la población entre hombres y mujeres que aceptaron participar en el estudio. Los resultados de la prueba de Odds ratio demuestra que existe 4.7 veces más de riesgo de presentar uno o más componentes de SM si se tiene mal acondicionamiento físico en la población, ese riesgo pudiera ir desde 1.8 hasta 12, lo cual se confirma con el valor de P de 0.005, con un nivel de error de 0.5%. En el apartado de conclusiones destaca que más del 50% de la población estudiada no práctica ejercicio de manera regular. | spa |
dc.format.extent | 164 p. : il. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | nutrición | spa |
dc.subject | metabolismo | spa |
dc.subject | salud | spa |
dc.subject | bienestar | spa |
dc.subject | América Latina | spa |
dc.subject | ejercicio | spa |
dc.title | Síndrome metabólico : factores asociados e índice general de condición física en los estudiantes de la Facultad de Nutrición Xalapa de la Universidad Veracruzana (México) | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |