Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelització de la durada dels estudis universitaris : una aplicació a la Universitat de Barcelona. 'Modelización de la duración de los estudios universitarios : una aplicación a la Universidad de Barcelona'
dc.contributor.advisor | Artís Ortuño, Manuel | spa |
dc.contributor.author | Alemany Leira, Ramón | spa |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola; | spa |
dc.date.issued | 1993 | spa |
dc.identifier.citation | p. 345-356 | spa |
dc.identifier.isbn | 84-475-0604-5 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/17579 | |
dc.description.abstract | Profundizar en el conocimiento de los factores que determinen la duración de los estudios universitarios en la doble perspectiva de finalización: el abandono o la obtención del título. 135 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, que empezaron sus estudios en el curso 85-86. Describe los métodos y modelos estadísticos utilizados en el análisis de datos. Aplica dichos métodos y modelizaciones a la muestra, desarrollando una base de datos para la ocasión. Analiza los datos de superviviencia en los estudios. Expone resultados y conclusiones. Base de datos ad hoc. Estadística: probabilidad, modelización paramétrica. Se valida el método de análisis de los datos de supervivencia para el tratamiento estadístico de la duración de los estudios universitarios. Las características personales de los alumnos tienen efectos menores sobre el tiempo de permanencia en la universidad que el rendimiento académico medido a partir del indicador de progresión académica, y tratado como variable en el tiempo. La normativa de permanencia llega a sus objetivos de avanzar el abandono de los estudios para los alumnos que presentan riesgo de abandono superior y duración más corta. | spa |
dc.format.extent | 356 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | cat | spa |
dc.publisher | Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1994 | spa |
dc.relation.ispartof | Tesis Doctorals Microfitxades ; 2211 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | duración de los estudios | spa |
dc.subject | estudios universitarios | spa |
dc.subject | expediente escolar | spa |
dc.subject | abandono de estudios | spa |
dc.title | Modelització de la durada dels estudis universitaris : una aplicació a la Universitat de Barcelona. 'Modelización de la duración de los estudios universitarios : una aplicación a la Universidad de Barcelona' | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |