Mostrar el registro sencillo del ítem
La xarxa metereològica educativa de Catalunya : el projecte Edumet a l'abast de l'alumnat
dc.contributor.author | Escoda Manso, Jordi | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/13457 | |
dc.description | Resumen basado en el del autor en catalán | spa |
dc.description.abstract | Exposición sobre cómo acercar de manera dinámica, participativa e interdisciplinaria el mundo de la metereología a los alumnos. Ofrece además diversos recursos materiales y actividades de aprendizaje para un buen aprovechamiento pedagógico. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | cat | spa |
dc.relation.ispartof | Perspectiva escolar. 2005, n. 300, diciembre ; p. 65-71 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | ciencias de la tierra | spa |
dc.subject | red informática | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | metodología | spa |
dc.subject | interdisciplinariedad | spa |
dc.subject | videotex | spa |
dc.subject.other | Internet | spa |
dc.title | La xarxa metereològica educativa de Catalunya : el projecte Edumet a l'abast de l'alumnat | cat |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Universitat de Barcelona. Biblioteca de Ciències de l'Educació; Passeig de la Vall d'Hebron, 171; 08035 Barcelona; +34934021035; +34934021034; | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.title.journal | Perspectiva escolar | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |