Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del curso para operador "Coeficientes inherentes de reactividad" a plataforma e-Learning
dc.contributor.advisor | Fidalgo Blanco, Ángel | |
dc.contributor.author | Antona Arias, Javier | |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica de Madrid | spa |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://oa.upm.es/36499/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/123049 | |
dc.description.abstract | Las centrales nucleares necesitan de personal altamente especializado y formado. Es por ello por lo que el sector de la formación especializada en centrales nucleares necesita incorporar los últimos avances en métodos formativos. Existe una gran cantidad de cursos de formación presenciales y es necesario transformar dichos cursos para utilizarlos con las nuevas tecnologías de la información. Para ello se necesitan equipos multidisciplinares, en los que se incluyen ingenieros, que deben identificar los objetivos formativos, competencias, contenidos y el control de calidad del propio curso. En este proyecto se utilizan técnicas de ingeniería del conocimiento como eje metodológico para transformar un curso de formación presencial en formación on-line a través de tecnologías de la información. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y comunicación están en constante evolución. De esta forma se han sumergido en el mundo transformando la visión que teníamos de éste para dar lugar a nuevas oportunidades. Es por ello que este proyecto busca la unión entre el e-learning y el mundo empresarial. El objetivo es el diseño, en plataforma e-learning, de un curso técnico que instruya a operadores de sala de control de una central nuclear. El trabajo realizado en este proyecto ha sido, además de transformar un curso presencial en on-line, en obtener una metodología para que otros cursos se puedan transformar. Para conseguir este cometido, debemos preocuparnos tanto por el contenido de los cursos como por su gestión. Por este motivo, el proyecto comienza con definiciones básicas de terminología propia de e-learning. Continúa con la generación de una metodología que aplique la gestión de conocimiento para transformar cualquier curso presencial a esta plataforma. Definida la metodología, se aplicará para el diseño del curso específico de Coeficientes Inherentes de Reactividad. Finaliza con un estudio económico que dé viabilidad al proyecto y con la creación de un modelo económico que estime el precio para cualquier curso futuro. | spa |
dc.format.extent | 81 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | enseñanza a distancia | spa |
dc.subject | nuevas tecnologías | spa |
dc.subject | formación continua | spa |
dc.subject | física | spa |
dc.title | Diseño del curso para operador "Coeficientes inherentes de reactividad" a plataforma e-Learning | spa |
dc.type | Trabajo fin de grado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |