Mostrar el registro sencillo del ítem
Dibuix tècnic. 'Dibujo técnico'
dc.contributor.author | Antonell y Roger, Rosa | spa |
dc.contributor.author | Roura y Rodon, Ricard | spa |
dc.date.issued | 1998 | spa |
dc.identifier.citation | Bibliografía al final de cada crédito | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/11453 | |
dc.description.abstract | Se propone el desarrollo de la materia en tres créditos, que se interrelacionan entre ellos, tanto a nivel procedimental como conceptual y actitudinal. El primer crédito hace referencia a la geometría plana y proyectiva. El segundo crédito introduce al alumnado en los sistemas de representación. El tercer crédito aprofundiza en los sistemas de representación. | spa |
dc.format.medium | CD | spa |
dc.language.iso | cat | spa |
dc.relation.ispartof | El Batxillerat : currículums i materials de suport. 1999, junio | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | enseñanza secundaria | spa |
dc.subject | dibujo técnico | spa |
dc.title | Dibuix tècnic. 'Dibujo técnico' | spa |
dc.type | Capítulo de libro | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |