Mostrar el registro sencillo del ítem
Com recompensa el mercat laboral europeu les competències dels joves graduats universitaris?
dc.contributor.author | Ginés Mora, José | |
dc.contributor.author | García-Aracil, Adela | |
dc.contributor.author | Vila Lladosa, Luis Eduardo | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | p. 132-134 | spa |
dc.identifier.issn | 0214-7351 | spa |
dc.identifier.uri | http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126468 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/110470 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se analiza la influencia de diferentes tipos de competencias exigidas, en los puestos de trabajo, a una amplia muestra de jóvenes graduados europeos de educación superior. A partir de la lista de competencias recogidas en la encuesta Cheers, se identifican y extraen, mediante análisis factorial, ocho factores ortogonales y se evalúan sus efectos, tanto sobre el ingreso (retribución monetaria) como sobre la satisfacción laboral (que incluye también la retribución no monetaria) de los graduados. Los resultados sugieren que, a igualdad de otras condiciones, las actitudes positivas hacia el trabajo están mejor remuneradas que los conocimientos, y que los jóvenes graduados europeos tienden a estar más satisfechos a medida que son más exigentes sus trabajos. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | cat | spa |
dc.relation.ispartof | Temps d'educació. 2007, n. 32 ; p. 119-138 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | mercado laboral | spa |
dc.subject | titulado superior | spa |
dc.subject | sueldo | spa |
dc.subject | actitud hacia el trabajo | spa |
dc.subject | condiciones de trabajo | spa |
dc.subject | Europa | spa |
dc.title | Com recompensa el mercat laboral europeu les competències dels joves graduats universitaris? | cat |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.description.location | Universitat de Barcelona. Biblioteca del Campus de Mundet ; Passeig de la Vall d'Hebron 171; 08035 Barcelona; Tel. +34934021035; Fax +34934021034 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.title.journal | Temps d'educació | spa |
Ficheros en el ítem
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)