Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del colectivo de alumnos que acceden a la Universidad de Santander a través de las pruebas de mayores de 25 años
dc.contributor.author | Zubieta Irún, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria. ICE; | spa |
dc.date.issued | 1985 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/10815 | |
dc.description.abstract | Conocer la evolución del número de alumnos que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años de 1974 a 1984. Determinar el porcentaje de aprobados en cada año y su evolución en el presente. La muestra consiste en 493 alumnos mayores de veinticinco años presentados a las pruebas de acceso a la universidad. Las variables utilizadas han sido despues de la distribución por años: sexo, terminar o abandonar los estudios y tipo de facultad que ha elegido. El negociado de alumnos de la Universidad de Cantabria y las secretarias de los diversos centros de dicha universidad. Análisis estadístico y porcentual de todos los datos presentando en tablas los resultados análisis estadístico. Las carreras de Filosofía y Letras, Derecho, Formación del Profesorado de EGB, Medicina, Empresariales y Enfermeria son las que tienen una mayor demanda. Por el contrario las Escuelas Técnicas así como Físicas y Exactas son poco solicitadas. Tendría mucho interés para el mejor funcionamiento y rentabilidad social y económica de la Universidad de Cantabria el llevar a cabo un seguimiento permanente de los alumnos según sus distintas especialidades que permitiese conocer las causas de éxitos y fracasos para de este modo elaborar con información suficiente las políticas más adecuadas. | spa |
dc.format.extent | 33 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | grupo | spa |
dc.subject | universidad | spa |
dc.subject | acceso a la educación | spa |
dc.subject | enseñanza superior | spa |
dc.subject | selección | spa |
dc.subject | examen | spa |
dc.title | Estudio del colectivo de alumnos que acceden a la Universidad de Santander a través de las pruebas de mayores de 25 años | spa |
dc.type | Informe | spa |
dc.audience | Usuarios en general | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |